Synopse zur Änderung an
Lotstarifverordnung (LTV)

Erstellt am: 20.12.2025

Jetzt individuelle E-Mail Alerts einrichten

Die in dieser Synopse dargestellten Gesetzestexte basieren auf der vom Bundesamt für Justiz konsolidierten Fassung, welche auf gesetze-im-internet.de einsehbar ist. Diese Fassung der Gesetzestexte ist nicht die amtliche Fassung. Die amtliche Fassung ist im Bundesgesetzblatt einsehbar.

Bitte beachten Sie, dass die nachfolgend dargestellten Änderungen möglicherweise nicht auf einem Änderungsgesetz beruhen. Ab und an nimmt gesetze-im-internet.de auch redaktionelle Änderungen vor, z.B. nachträgliche Korrekturen, Anmerkungen, Ergänzungen etc. In diesem Fall beziehen sich die nachfolgenden Metainformationen auf die letzte Änderung auf Grundlage eines Änderungsgesetzes.

LawAlert befindet sich aktuell in einer frühen Testphase und Fehlfunktionen können nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere können die von LawAlert erstellten Synopsen fehlerhaft sein, z.B. nicht vollständig, korrekt oder aktuell, da diese softwarebasiert aus Inhalten Dritter erstellt werden, ohne dass eine weitere redaktionelle oder inhaltliche Überprüfung durch LawAlert erfolgt. Auch können Änderungen oder Ausfälle der fremden Bezugsquellen zu Störungen bei LawAlert führen, ohne dass LawAlert hierauf Einfluss hat. Bitte verwenden Sie die Inhalte von LawAlert daher nur für Testzwecke. Sollten Ihnen Fehler auffällen, freuen wir uns über Ihr Feedback an hello@lawalert.de!

Für die vorliegende Synopse konnten keine Metainformationen vom Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialen (kurz DIP) ermittelt werden. Warum? Dies kann mehrere Gründe haben. Insbesondere beruht nicht jede Änderung im Bundesrecht auf einem im DIP hinterlegten Parlamentsvorgang, z.B. bei Änderungen von Verordnungen ist dies denkbar. Auch ist möglich, dass das DIP zum Zeitpunkt der Erstellung der Synopse noch nicht die aktuellen und für die Verknüpfung notwendigen Informationen hinterlegt hatte.

Möchten Sie mehr zu den Hintergründen unserer Metainformationen erfahren? Dann besuchen Sie doch unsere FAQ-Seite.

(Fundstelle: BGBl. I 2009, 111 - 122;
bzgl. einzelner Änderungen vgl. Fußnote)
1
Beratungsgeld
Das Beratungsgeld für die Fahrtstreckenlotsung beträgt
1.1
auf der Ems
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen
a)Emden-Reede und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
„Westerems“
  100 vom Hundert
b)Papenburg-Schleuse und Emden-Reede 85 vom Hundert
c)Papenburg-Schleuse und Leer-Schleuse 55 vom Hundert
d)Leer-Schleuse und Emden-Reede55 vom Hundert
e)Emden-Reede und der Binnenrandzelbake55 vom Hundert
f)der Binnenrandzelbake und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
„Westerems“
55 vom Hundert
g)Borkum-Hafen und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
„Westerems“
85 vom Hundert
und im Verkehr auf den Fahrtstrecken
h)von Emden-Reede nach Delfzijl oder Eemshaven85 vom Hundert
i)von Borkum-Hafen nach Eemshaven oder Delfzijl85 vom Hundert
des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 1;
1.2
auf der Unterweser
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen
a)Bremen und Bremerhaven 100 vom Hundert
b)Bremen und Elsfleth52 vom Hundert
c)Bremen und Brake 100 vom Hundert
d)Bremen und Nordenham 100 vom Hundert
e)Elsfleth und Brake80 vom Hundert
f)Elsfleth und Nordenham100 vom Hundert
g)Elsfleth und Bremerhaven100 vom Hundert
h)Brake und Nordenham 80 vom Hundert
i)Brake und Bremerhaven100 vom Hundert
j)Nordenham und Bremerhaven 80 vom Hundert
k)der Reede von Blexen und Bremerhaven25 vom Hundert
l)Bremerhaven und der Reede von Bremerhaven  25 vom Hundert
des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 2;
1.3
auf der Außenweser
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen
a)Bremerhaven und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
„3/Jade 2“ oder der „Schlüsseltonne“
100 vom Hundert
b)der Reede von Blexen und Bremerhaven25 vom Hundert
c)der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne „3/Jade 2“ und der
„Schlüsseltonne“ im unmittelbaren Zusammenhang mit einer Streckenlotsung
von oder nach Bremerhaven
20 vom Hundert
des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 3;
1.4
auf der Jade
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen
a)Wilhelmshaven und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
„3/Jade 2“
100 vom Hundert
b)bei Lotsungen – unmittelbar vor Antritt oder nach Abschluss einer Fahrtstreckenlotsung – von oder nach den Pieranlagen sowie zwischen den Ankerplätzen und den Pieranlagen39 vom Hundert
des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 4;
1.5
auf der Elbe
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen
a)Hamburg und Brunsbüttel100 vom Hundert
b)Hamburg und dem Elbehafen Brunsbüttel115 vom Hundert
c)Wedel und Brunsbüttel115 vom Hundert
d)Hamburg und der Kaianlage vor Bützfleth/Stade90 vom Hundert
e)der Kaianlage vor Bützfleth/Stade und Brunsbüttel100 vom Hundert
f)Brunsbüttel und der Außenstation des Lotsenschiffes
bei der Tonne „Elbe“
100 vom Hundert
g)dem Elbehafen Brunsbüttel und der Außenstation
des Lotsenschiffes bei der Tonne „Elbe“
115 vom Hundert
h)Brunsbüttel und Cuxhaven65 vom Hundert
i)Cuxhaven und der Außenstation des Lotsenschiffes
bei der Tonne „Elbe“
85 vom Hundert
j)den Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals
und den Reeden vor Brunsbüttel
50 vom Hundert
k)den Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals
und dem Elbehafen Brunsbüttel
70 vom Hundert
l)Hamburg und der Este50 vom Hundert
m)Hamburg und Wedel70 vom Hundert
n)dem Elbehafen Brunsbüttel und Cuxhaven80 vom Hundert
o)dem Elbehafen Brunsbüttel und Wedel130 vom Hundert
p)dem Elbehafen Brunsbüttel und der Kaianlage vor
Bützfleth/Stade
115 vom Hundert
q)Brunsbüttel und dem Ruthenstrom120 vom Hundert
r)Hamburg und dem Ruthenstrom110 vom Hundert
des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 5;
1.6
auf dem Nord-Ostsee-Kanal
im Verkehr
a)auf der Fahrtstrecke von der Zufahrt der Eingangsschleuse bis zur Endschleuse 100 vom Hundert
b)auf der Fahrtstrecke von der Lotsenstation Rüsterbergen bis zur Schleuse in
Kiel-Holtenau und umgekehrt
60 vom Hundert
c)auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene Teilstrecke von zehn Kilometern12 vom Hundert
 und, wenn nur eine Fahrtstrecke durchfahren und eine in dieser liegende Endschleuse
benutzt wird,
25 vom Hundert
 und, wenn nur eine Teilstrecke im Binnenhafen von Brunsbüttel durchfahren und
keine Endschleuse benutzt wird,
 15 vom Hundert
 höchstens100 vom Hundert
d)bei Lotsungen – unmittelbar vor Antritt oder nach Abschluss einer Fahrtstreckenlotsung – von oder nach dem Hafen Brunsbüttel-Ostermoor sowie auf dem
Obereidersee zusätzlich
   15 vom Hundert
e)bei Lotsungen – unmittelbar vor Antritt oder nach Abschluss
eine Fahrtstreckenlotsung – von oder nach dem Ölhafen Brunsbüttel zusätzlich
15 vom Hundert
des Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 1;
1.7
auf der Kieler Förde
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen den Schleusen oder den Reeden in
Kiel-Holtenau, Heikendorf und der Lotsenstation auf dem Leuchtturm Kiel, wenn
a)der Leuchtturm Friedrichsort passiert wird 100 vom Hundert
b)der Leuchtturm Friedrichsort nicht passiert wird40 vom Hundert
des Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 2;
1.8
auf der Trave
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen
a)den Lübecker Stadthäfen und der Leuchttonne „Trave“ in der Lübecker Bucht100 vom Hundert
b)den Kaianlagen von Lübeck-Siems, Lübeck-Schlutup, Lübeck-Herrenwyk
und der Leuchttonne „Trave“ in der Lübecker Bucht
90 vom Hundert
c)den Lübecker Stadthäfen und den Kaianlagen von Lübeck-Siems,
Lübeck-Schlutup und Lübeck-Herrenwyk
70 vom Hundert
d)den Kaianlagen von Lübeck-Travemünde und der Leuchttonne „Trave“
in der Lübecker Bucht
70 vom Hundert
e)den Liegeplätzen der Kaianlagen Lübeck-Siems., Lübeck-Schlutup und
Lübeck-Herrenwyk untereinander unter Benutzung der Bundeswasserstraße Trave
40 vom Hundert
f)den Liegeplätzen innerhalb der Lübecker Stadthäfen und Lübeck-Travemünde
unter Benutzung der Bundeswasserstraße Trave
40 vom Hundert
des Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 3;
1.9
auf der Flensburger Förde
 im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen Flensburg und der Tonne
„Flensburger Förde“
100 vom Hundert
des Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 4;
1.10
auf den Fahrtstrecken zwischen
a)der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne „Westerems“ und
der Lotsenversetzposition bei der Leuchttonne „GW/TG“
15 vom Hundert
b)der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne „3/Jade 2“ und
der Lotsenversetzposition bei dem Feuerschiff „GB“ oder im Verkehrstrennungsgebiet
„Jade Approach“
12 vom Hundert
c)der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Tonne „Elbe“
und der Lotsenversetzposition bei der Tonne „E 3“
 8 vom Hundert
des Höchstbetrages nach Abschnitt B Teil I;
1.11
in der Wismarer Bucht (Lotsbezirk Wismar)
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen
a)Wismar und dem „Offentief“ oder der Tonne „Wismar“100 vom Hundert
b)Wismar und Innenreede sowie Innenreede und dem „Offentief“ oder der Tonne
„Wismar“
50 vom Hundert
c)Tonne „Wismar“ und Außenreede25 vom Hundert
des Betrages nach Abschnitt B Teil III Spalte 1;
1.12
in der Mecklenburger Bucht vor Rostock-Warnemünde (Lotsbezirk Rostock)
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen
a)Seehafen Rostock und den seewärtigen Versetzpositionen100 vom Hundert
b)Warnemünde und den seewärtigen Versetzpositionen90 vom Hundert
c)Stadthafen Rostock und den seewärtigen Versetzpositionen130 vom Hundert
d)der Reede und den seewärtigen Versetzpositionen50 vom Hundert
e)Rostocker Fracht- und Fischereihafen und den seewärtigen Versetzpositionen115 vom Hundert
des Betrages nach Abschnitt B Teil III Spalte 2;
1.13
auf den Gewässern um Rügen (Lotsbezirk Stralsund) und
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen
a)Stralsund-Seehafen-Nord und der Tonne „Gellen“100 vom Hundert
b)Stralsund-Seehafen-Süd und der Tonne „Gellen“110 vom Hundert
c)Stralsund-Seehafen-Nord und der Osteinfahrt bei den Tonnen „Landtief B“ oder
„Osttief 2“
150 vom Hundert
d)Stralsund-Seehafen-Süd und der Osteinfahrt bei den Tonnen „Landtief B“ oder
„Osttief 2“
140 vom Hundert
e)alle übrigen Fahrtstrecken im Lotsbezirk Stralsund 100 vom Hundert
des Betrages nach Abschnitt B Teil III Spalte 3.
1.14
Das Beratungsgeld für Fahrzeuge, die auf den Seelotsrevieren von einem Liegeplatz zu einem anderen Liegeplatz verholt werden, richtet sich nach Abschnitt B Teil IV Nr. 1.
1.15
Werden auf den Seelotsrevieren während der Fahrtstreckenlotsung oder während des Verholens Tätigkeiten des Seelotsen für Ankern, Funkbeschickung, Kompensieren, Probefahrtmanöver (Ankererprobung, Drehkreisfahrten) oder für Meilenfahrten notwendig, so ist ein zusätzliches Beratungsgeld nach Abschnitt B Teil IV Nr. 2 zu entrichten; dies gilt nicht für den Nord-Ostsee-Kanal.
1.16
Auf dem Nord-Ostsee-Kanal ist das zusätzliche Beratungsgeld nach Abschnitt B Teil IV Nr. 2 für Fahrzeuge zu entrichten, die ankern müssen oder während der Fahrtstreckenlotsung festmachen, um zu bunkern oder um Proviant oder Ausrüstung zu übernehmen. Dies gilt auch für das Baggern oder den Güterumschlag während der Fahrtstreckenlotsung.
1.17
Baustellenfahrzeuge, die für Baustellen des Bundes tätig sind und zwischen den äußeren Zufahrtsgrenzen der Schleusen Brunsbüttel und Kiel-Holtenau fahren, zahlen für die Bordanwesenheit des Seelotsen pro angefangener Stunde ein Beratungsgeld nach Abschnitt B Teil IV Nr. 8.
2
Wartegeld
2.1
Ein Wartegeld wird nach Abschnitt B Teil IV Nr. 3 erhoben, wenn
2.1.1
der Seelotse zum vereinbarten Zeitpunkt an Bord gekommen ist oder am vereinbarten Ort bereitsteht, sich der Antritt oder die Fortsetzung der Fahrt aber um mehr als eine Stunde verzögert, für jede weitere angefangene Stunde Wartezeit;
2.1.2
der angeforderte Seelotse nicht an Bord genommen oder wieder entlassen wird, ohne seine Tätigkeit ausgeführt zu haben, für jede angefangene Stunde seiner Abwesenheit von der Einsatzstation;
2.1.3
sich die Anwesenheit des Seelotsen an Bord des Fahrzeuges dadurch verlängert, dass das Fahrzeug während der Lotsung baggert, ankert oder festmacht, für jede angefangene Stunde Wartezeit; dies gilt nicht für revierbedingte Wartezeiten in den Weichen des Nord-Ostsee-Kanals von weniger als zwei Stunden;
2.1.4
der Seelotse in einem Hafen außerhalb des Reviers an Bord geht, seine Tätigkeit aber erst nach Erreichen des Reviers ausübt, für die Zeit vom Verlassen seiner Einsatzstation bis zum Beginn seiner Tätigkeit für jede angefangene Stunde;
2.1.5
der Seelotse nach Beendigung seiner Lotstätigkeit auf Wunsch der Schiffsführung an Bord bleibt oder nicht ausgeholt werden kann und er die Beratung nicht gegen Entgelt fortsetzt, bis zu seiner Rückkehr zur Einsatzstation für jede angefangene Stunde. Fallen bei einer Lotsung mehrere Wartezeiten an, so ist das Wartegeld für die Summe aller Wartezeiten zu berechnen.
3
Auslagen
Als Auslage sind zu erstatten
3.1
im Falle des Tatbestandes nach Abschnitt 2.1.2 für den vergeblichen Weg der Betrag nach dem Abschnitt B Teil IV Nr. 4;
3.2
im Falle des Tatbestandes nach Abschnittsnummer 2.1.4 oder 2.1.5 für 24 Stunden ein Tagegeld nach dem Abschnitt B Teil IV Nr. 5;
3.2.1
bei freier Verpflegung und angemessener Unterkunft an Bord jedoch ein ermäßigtes Tagegeld nach dem Abschnitt B Teil IV Nr. 6;
3.3
ein Tagegeld nach dem Abschnitt B Teil IV Nr. 5, wenn der Seelotse für Lotsungen nach Abschnittsnummer 1.10 Buchstabe a bei der Lotsenversetzposition bei der Leuchttonne „GW/TG“ mit dem Hubschrauber versetzt oder ausgeholt wird, der angeforderte Seelotse am Standort des Hubschraubers oder bei der Lotsenversetzposition bereitsteht und aus nicht revierbedingten Gründen nicht an oder von Bord gebracht werden kann;
3.4
ein Tagegeld nach dem Abschnitt B Teil IV Nr. 5, wenn der Seelotse für Lotsungen nach Abschnittsnummer 1.10 Buchstabe b bei dem Feuerschiff GB oder bei den Lotsenversetzpositionen im Verkehrstrennungsgebiet „Jade Approach“ versetzt oder ausgeholt wird, oder der angeforderte Seelotse am Standort des Lotsenversetzmittels oder bei der Lotsenversetzposition bereitsteht und aus nicht revierbedingten Gründen nicht an oder von Bord gebracht werden kann;
3.5
ein geldlicher Ausgleich nach dem Abschnitt B Teil IV Nr. 7, wenn die Schiffsführung nicht in der Lage ist, den Seelotsen im Bedarfsfall angemessen unterzubringen;
3.6
die notwendigen, tatsächlich entstandenen Fahrtkosten für den Weg zwischen der Wohnung und der Einsatzstation und der Einsatzstation und dem Fahrzeug. Die Wahl des Verkehrsmittels richtet sich nach den jeweiligen Erfordernissen einer möglichst zügigen und termingerechten Besetzung des Fahrzeugs. Werden für den Weg zwischen der Einsatzstation und dem Fahrzeug öffentliche Verkehrsmittel benutzt, so sind die Fahrtkosten der 1. Klasse und die Flugkosten der Economy- oder Business-Klasse erstattungsfähig. Für die Höhe der Fahrtauslagen ist die jeweils verkehrsgünstigste Strecke zugrunde zu legen. Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt kann die Art des Verkehrsmittels und die Höhe der Auslagen durch Richtlinien festlegen.
Teil I
Bruttoraumzahl Ems
Euro
Unterweser
Euro
Außenweser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
über – bis 1 2 3 4 5
     0 –    300 379 410 237 200 224
  300 –    400 393 433 250 208 230
  400 –    500 408 453 264 217 238
  500 –    600 425 475 278 228 242
  600 –    700 441 498 290 238 253
  700 –    800 460 520 303 251 262
  800 –    900 483 541 315 267 277
  900 –  1 000 506 562 328 284 287
1 000 –  1 100 530 584 339 300 297
1 100 –  1 200 553 606 352 317 308
1 200 –  1 300 578 627 365 335 318
1 300 –  1 400 603 648 376 352 327
1 400 –  1 500 628 669 388 370 338
1 500 –  1 600 652 690 400 386 350
1 600 –  1 700 678 711 412 403 356
1 700 –  1 800 703 731 423 419 367
1 800 –  1 900 728 752 436 435 374
1 900 –  2 000 753 774 446 449 384
2 000 –  2 100 779 795 459 461 390
2 100 –  2 200 804 816 471 471 400
2 200 –  2 300 829 838 483 482 405
2 300 –  2 400 853 859 495 492 415
2 400 –  2 500 877 880 507 503 426
2 500 –  2 600 903 901 519 515 432
2 600 –  2 700 928 922 531 525 443
2 700 –  2 800 954 943 543 536 450
2 800 –  2 900 978 965 554 547 459
2 900 –  3 000 1 003 985 567 559 473
3 000 –  3 200 1 028 1 008 581 571 485
3 200 –  3 400 1 055 1 030 595 587 498
3 400 –  3 600 1 082 1 052 610 603 507
3 600 –  3 800 1 111 1 075 624 620 530
3 800 –  4 000 1 139 1 096 639 637 544
4 000 –  4 200 1 169 1 122 656 656 559
4 200 –  4 400 1 201 1 152 673 675 575
4 400 –  4 600 1 234 1 186 689 695 589
4 600 –  4 800 1 268 1 223 705 714 611
4 800 –  5 000 1 303 1 262 722 733 635
5 000 –  5 500 1 339 1 304 739 753 658
5 500 –  6 000 1 379 1 344 755 773 683
6 000 –  6 500 1 425 1 385 770 795 711
6 500 –  7 000 1 474 1 425 783 817 741
7 000 –  7 500 1 524 1 467 798 839 773
7 500 –  8 000 1 574 1 508 813 862 798
8 000 –  8 500 1 625 1 548 828 885 829
8 500 –  9 000 1 674 1 589 842 908 856
9 000 –  9 500 1 725 1 631 856 931 887
9 500 – 10 000 1 776 1 671 871 954 909
10 000 – 10 500 1 827 1 712 885 978 938
10 500 – 11 000 1 877 1 752 900 1 001 963
11 000 – 11 500 1 928 1 794 915 1 023 978
11 500 – 12 000 1 979 1 835 930 1 046 997
12 000 – 12 500 2 030 1 874 944 1 069 1 016
12 500 – 13 000 2 082 1 915 959 1 091 1 034
13 000 – 13 500 2 135 1 952 974 1 113 1 050
13 500 – 14 000 2 187 1 991 988 1 134 1 073
14 000 – 14 500 2 239 2 028 1 002 1 155 1 097
14 500 – 15 000 2 291 2 066 1 015 1 176 1 122
15 000 – 15 500 2 343 2 105 1 029 1 197 1 141
15 500 – 16 000 2 393 2 142 1 042 1 218 1 164
16 000 – 16 500 2 442 2 180 1 056 1 239 1 187
16 500 – 17 000 2 491 2 218 1 070 1 260 1 213
17 000 – 17 500 2 540 2 257 1 082 1 281 1 239
17 500 – 18 000 2 586 2 296 1 095 1 301 1 261
18 000 – 18 500 2 632 2 336 1 108 1 321 1 287
18 500 – 19 000 2 677 2 377 1 119 1 341 1 310
19 000 – 19 500 2 722 2 418 1 131 1 360 1 332
19 500 – 20 000 2 765 2 460 1 143 1 380 1 359
20 000 – 20 500 2 805 2 500 1 155 1 399 1 379
20 500 – 21 000 2 845 2 541 1 168 1 419 1 404
21 000 – 21 500 2 884 2 579 1 181 1 437 1 426
21 500 – 22 000 2 923 2 617 1 194 1 457 1 450
22 000 – 22 500 2 962 2 654 1 206 1 476 1 474
22 500 – 23 000 3 001 2 690 1 219 1 496 1 499
23 000 – 23 500 3 040 2 726 1 232 1 516 1 522
23 500 – 24 000 3 077 2 761 1 246 1 536 1 546
24 000 – 24 500 3 115 2 798 1 259 1 557 1 571
24 500 – 25 000 3 149 2 835 1 273 1 577 1 594
25 000 – 25 500 3 181 2 871 1 288 1 598 1 619
25 500 – 26 000 3 211 2 908 1 303 1 620 1 645
26 000 – 26 500 3 236 2 945 1 320 1 642 1 671
26 500 – 27 000 3 259 2 982 1 337 1 665 1 694
27 000 – 27 500 3 283 3 021 1 355 1 689 1 720
27 500 – 28 000 3 305 3 059 1 375 1 713 1 744
28 000 – 28 500 3 328 3 099 1 394 1 736 1 769
28 500 – 29 000 3 352 3 137 1 414 1 759 1 794
29 000 – 29 500 3 374 3 177 1 434 1 782 1 823
29 500 – 30 000 3 396 3 219 1 454 1 806 1 843
30 000 – 31 000 3 418 3 261 1 474 1 829 1 870
31 000 – 32 000 3 441 3 305 1 495 1 852 1 898
32 000 – 33 000 3 462 3 350 1 515 1 875 1 923
33 000 – 34 000 3 485 3 396 1 535 1 898 1 946
34 000 – 35 000 3 507 3 444 1 556 1 922 1 974
35 000 – 36 000 3 529 3 493 1 577 1 945 1 998
36 000 – 37 000 3 551 3 543 1 598 1 968 2 019
37 000 – 38 000 3 574 3 604 1 620 1 991 2 049
38 000 – 39 000 3 596 3 669 1 641 2 014 2 074
39 000 – 40 000 3 618 3 740 1 663 2 038 2 107
für jede weiteren
angefangenen
2 000 über 40 000


   31


  114


   45


   45


   44
höchstens jedoch 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100
           
Teil II
Bruttoraumzahl Nord-Ostsee-Kanal
Euro
Kieler Förde
Euro
Trave
Euro
Flensburger Förde
Euro
über – bis 1 2 3 4
0 –    300 1 316 268 147 145
300 –    400 1 319 271 151 181
400 –    500 1 321 275 155 223
500 –    600 1 322 278 161 275
600 –    700 1 364 280 174 312
700 –    800 1 401 282 186 345
800 –    900 1 444 287 195 383
900 –  1 000 1 486 290 209 423
1 000 –  1 100 1 527 292 220 441
1 100 –  1 200 1 574 293 234 459
1 200 –  1 300 1 619 296 244 490
1 300 –  1 400 1 668 298 261 526
1 400 –  1 500 1 709 299 272 542
1 500 –  1 600 1 751 304 282 577
1 600 –  1 700 1 794 312 292 633
1 700 –  1 800 1 832 321 309 653
1 800 –  1 900 1 872 325 321 668
1 900 –  2 000 1 908 334 333 682
2 000 –  2 100 1 938 344 344 685
2 100 –  2 200 1 975 356 353 719
2 200 –  2 300 2 001 365 366 757
2 300 –  2 400 2 040 375 378 782
2 400 –  2 500 2 071 385 393 814
2 500 –  2 600 2 102 401 402 842
2 600 –  2 700 2 141 411 421 872
2 700 –  2 800 2 170 422 435 904
2 800 –  2 900 2 221 433 455 934
2 900 –  3 000 2 272 449 469 944
3 000 –  3 200 2 322 465 475 955
3 200 –  3 400 2 367 474 492 969
3 400 –  3 600 2 415 489 500 1 000
3 600 –  3 800 2 470 501 515 1 024
3 800 –  4 000 2 525 515 534 1 057
4 000 –  4 200 2 581 524 539 1 065
4 200 –  4 400 2 638 537 557 1 089
4 400 –  4 600 2 690 551 570 1 127
4 600 –  4 800 2 766 572 580 1 149
4 800 –  5 000 2 835 588 596 1 181
5 000 –  5 500 2 910 611 623 1 227
5 500 –  6 000 2 989 626 645 1 293
6 000 –  6 500 3 068 650 668 1 328
6 500 –  7 000 3 147 669 692 1 370
7 000 –  7 500 3 234 686 708 1 387
7 500 –  8 000 3 319 699 734 1 418
8 000 –  8 500 3 408 709 751 1 501
8 500 –  9 000 3 492 725 774 1 571
9 000 –  9 500 3 574 738 794 1 614
9 500 – 10 000 3 668 748 814 1 656
10 000 – 10 500 3 754 759 833 1 726
10 500 – 11 000 3 845 775 852 1 762
11 000 – 11 500 3 932 798 871 1 801
11 500 – 12 000 4 005 807 892 1 839
12 000 – 12 500 4 073 819 901 1 843
12 500 – 13 000 4 143 828 909 1 915
13 000 – 13 500 4 212 836 918 1 984
13 500 – 14 000 4 276 847 928 2 024
14 000 – 14 500 4 324 858 937 2 061
14 500 – 15 000 4 367 869 951 2 081
15 000 – 15 500 4 409 877 957 2 111
15 500 – 16 000 4 449 888 962 2 172
16 000 – 16 500 4 493 897 976 2 205
16 500 – 17 000 4 533 908 982 2 232
17 000 – 17 500 4 742 920 992 2 302
17 500 – 18 000 4 759 931 1 002 2 362
18 000 – 18 500 4 776 944 1 011 2 400
18 500 – 19 000 4 794 953 1 020 2 436
19 000 – 19 500 4 812 967 1 032 2 474
19 500 – 20 000 4 829 976 1 042 2 511
20 000 – 20 500 4 847 990 1 056 2 533
20 500 – 21 000 4 866 1 002 1 063 2 578
21 000 – 21 500 4 883 1 013 1 069 2 624
21 500 – 22 000 4 900 1 022 1 081 2 668
22 000 – 22 500 4 919 1 036 1 095 2 714
22 500 – 23 000 4 934 1 044 1 099 2 759
23 000 – 23 500 4 954 1 059 1 107 2 810
23 500 – 24 000 4 973 1 072 1 118 2 859
24 000 – 24 500 4 990 1 083 1 126 2 907
24 500 – 25 000 5 007 1 094 1 137 2 954
25 000 – 25 500 5 028 1 111 1 142 3 007
25 500 – 26 000 5 042 1 125 1 152 3 056
26 000 – 26 500 5 058 1 135 1 162 3 114
26 500 – 27 000 5 078 1 147 1 172 3 165
27 000 – 27 500 5 094 1 162 1 179 3 219
27 500 – 28 000 5 113 1 173 1 192 3 278
28 000 – 28 500 5 132 1 185 1 201 3 332
28 500 – 29 000 5 149 1 202 1 212 3 393
29 000 – 29 500 5 167 1 213 1 218 3 450
29 500 – 30 000 5 185 1 227 1 223 3 459
30 000 – 31 000 5 205 1 239 1 242 3 468
31 000 – 32 000 5 220 1 254 1 258 3 478
32 000 – 33 000 5 238 1 266 1 277 3 483
33 000 – 34 000 5 258 1 278 1 294 3 494
34 000 – 35 000 5 274 1 297 1 309 3 502
35 000 – 36 000 5 292 1 306 1 330 3 510
36 000 – 37 000 5 310 1 317 1 346 3 520
37 000 – 38 000 5 327 1 343 1 363 3 528
38 000 – 39 000 5 346 1 375 1 378 3 536
39 000 – 40 000 5 361 1 390 1 397 3 544
für jede weiteren
angefangenen
2 000 über 40 000


   36


   28


   31


   23
höchstens jedoch 6 039 4 024 3 705 3 934
Teil III
Bruttoraumzahl Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
über – bis 1 2 3
0 –    300 41 41 45
300 –    400 57 47 67
400 –    500 69 62 94
500 –    600 120 105 117
600 –    700 136 123 142
700 –    800 167 143 169
800 –    900 201 161 194
900 –  1 000 233 166 219
1 000 –  1 100 267 186 238
1 100 –  1 200 292 207 259
1 200 –  1 300 317 228 279
1 300 –  1 400 341 253 300
1 400 –  1 500 367 272 319
1 500 –  1 600 387 292 339
1 600 –  1 700 411 313 359
1 700 –  1 800 431 337 378
1 800 –  1 900 463 339 397
1 900 –  2 000 484 341 418
2 000 –  2 100 509 360 439
2 100 –  2 200 535 383 454
2 200 –  2 300 558 406 473
2 300 –  2 400 584 427 490
2 400 –  2 500 605 448 507
2 500 –  2 600 631 473 526
2 600 –  2 700 655 496 548
2 700 –  2 800 671 516 575
2 800 –  2 900 690 540 596
2 900 –  3 000 710 561 621
3 000 –  3 200 727 586 648
3 200 –  3 400 743 608 676
3 400 –  3 600 759 614 706
3 600 –  3 800 775 616 737
3 800 –  4 000 792 620 766
4 000 –  4 200 818 660 795
4 200 –  4 400 841 704 825
4 400 –  4 600 868 747 858
4 600 –  4 800 894 791 884
4 800 –  5 000 919 836 916
5 000 –  5 500 953 878 945
5 500 –  6 000 992 926 974
6 000 –  6 500 1 123 944 989
6 500 –  7 000 1 188 1 014 1 023
7 000 –  7 500 1 239 1 061 1 047
7 500 –  8 000 1 289 1 100 1 085
8 000 –  8 500 1 406 1 140 1 100
8 500 –  9 000 1 476 1 176 1 112
9 000 –  9 500 1 523 1 214 1 124
9 500 – 10 000 1 573 1 253 1 140
10 000 – 10 500 1 619 1 289 1 149
10 500 – 11 000 1 669 1 353 1 164
