Synopse zur Änderung an
Kanalsteurertarifverordnung (KanalStTO 2010)

Erstellt am: 01.01.2024

Jetzt individuelle E-Mail Alerts einrichten

Die in dieser Synopse dargestellten Gesetzestexte basieren auf der vom Bundesamt für Justiz konsolidierten Fassung, welche auf gesetze-im-internet.de einsehbar ist. Diese Fassung der Gesetzestexte ist nicht die amtliche Fassung. Die amtliche Fassung ist im Bundesgesetzblatt einsehbar.

Bitte beachten Sie, dass die nachfolgend dargestellten Änderungen möglicherweise nicht auf einem Änderungsgesetz beruhen. Ab und an nimmt gesetze-im-internet.de auch redaktionelle Änderungen vor, z.B. nachträgliche Korrekturen, Anmerkungen, Ergänzungen etc. In diesem Fall beziehen sich die nachfolgenden Metainformationen auf die letzte Änderung auf Grundlage eines Änderungsgesetzes.

LawAlert befindet sich aktuell in einer frühen Testphase und Fehlfunktionen können nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere können die von LawAlert erstellten Synopsen fehlerhaft sein, z.B. nicht vollständig, korrekt oder aktuell, da diese softwarebasiert aus Inhalten Dritter erstellt werden, ohne dass eine weitere redaktionelle oder inhaltliche Überprüfung durch LawAlert erfolgt. Auch können Änderungen oder Ausfälle der fremden Bezugsquellen zu Störungen bei LawAlert führen, ohne dass LawAlert hierauf Einfluss hat. Bitte verwenden Sie die Inhalte von LawAlert daher nur für Testzwecke. Sollten Ihnen Fehler auffällen, freuen wir uns über Ihr Feedback an hello@lawalert.de!

Für die vorliegende Synopse konnten keine Metainformationen vom Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialen (kurz DIP) ermittelt werden. Warum? Dies kann mehrere Gründe haben. Insbesondere beruht nicht jede Änderung im Bundesrecht auf einem im DIP hinterlegten Parlamentsvorgang, z.B. bei Änderungen von Verordnungen ist dies denkbar. Auch ist möglich, dass das DIP zum Zeitpunkt der Erstellung der Synopse noch nicht die aktuellen und für die Verknüpfung notwendigen Informationen hinterlegt hatte.

Möchten Sie mehr zu den Hintergründen unserer Metainformationen erfahren? Dann besuchen Sie doch unsere FAQ-Seite.

(Fundstelle: BGBl. 2023 I, I Nr. 189, 387, S. 1 – 5) 4)
(Fundstelle: BGBl. 2023 I, I Nr. 189, 387, S. 1 – 5) 4)
Es sind zu entrichten für
1 das Steuern von Fahrzeugen,
1.1 auf der Fahrtstrecke von der Eingangsschleuse bis zur Endschleuse
bei einer Bruttoraumzahl
von bis   Euro
     0 –    500   1 004 090
   501 –    600   1 009 095
   601 –    700   1 013 100
   701 –    800   1 015 102
   801 –    900   1 020 107
   901 –  1 000   1 027 115
 1 001 –  1 100   1 032 120
 1 101 –  1 200   1 043 132
 1 201 –  1 300   1 051 141
 1 301 –  1 400   1 057 147
 1 401 –  1 500   1 066 157
 1 501 –  1 600   1 078 170
 1 601 –  1 700   1 082 175
 1 701 –  1 800   1 088 181
 1 801 –  1 900   1 101 195
 1 901 –  2 000   1 102 196
 2 001 –  2 100   1 103 197
 2 101 –  2 200   1 105 199
 2 201 –  2 300   1 107 202
 2 301 –  2 400   1 112 207
 2 401 –  2 500   1 118 214
 2 501 –  2 600   1 125 221
 2 601 –  2 700   1 127 223
 2 701 –  2 800   1 129 226
 2 801 –  2 900   1 140 237
 2 901 –  3 000   1 155 254
 3 001 –  3 250   1 165 265
 3 251 –  3 500   1 181 282
 3 501 –  3 750   1 185 286
 3 751 –  4 000   1 199 302
 4 001 –  4 250   1 203 306
 4 251 –  4 500   1 213 317
 4 501 –  4 750   1 236 342
 4 751 –  5 000   1 251 358
 5 001 –  5 250   1 258 366
 5 251 –  5 500   1 273 382
 5 501 –  5 750   1 286 396
 5 751 –  6 000   1 301 412
 6 001 –  6 250   1 309 421
 6 251 –  6 500   1 314 426
 6 501 –  6 750   1 334 448
 6 751 –  7 000   1 352 468
 7 001 –  7 250   1 367 484
 7 251 –  7 500   1 388 507
 7 501 –  7 750   1 405 525
 7 751 –  8 000   1 410 531
 8 001 –  8 250   1 417 538
 8 251 –  8 500   1 423 545
 8 501 –  8 750   1 427 549
 8 751 –  9 000   1 444 567
 9 001 –  9 250   1 457 582
 9 251 –  9 500   1 475 601
 9 501 –  9 750   1 492 620
 9 751 – 10 000   1 498 626
10 001 – 10 250   1 504 633
10 251 – 10 500   1 513 642
10 501 – 10 750   1 530 661
10 751 – 11 000   1 548 680
11 001 – 11 250   1 569 703
11 251 – 11 500   1 586 722
11 501 – 11 750   1 604 741
11 751 – 12 000   1 623 762
12 001 – 12 500   1 628 767
12 501 – 13 000   1 633 773
13 001 – 13 500   1 646 787
13 501 – 14 000   1 663 805
14 001 – 14 500   1 691 836
14 501 – 15 000   1 717 864
15 001 – 15 500   1 720 867
15 501 – 16 000   1 753 903
16 001 – 16 500   1 780 932
16 501 – 17 000   1 811 966
17 001 – 17 500   1 834 991
17 501 – 18 000   1 870 2 030
18 001 – 18 500   1 895 2 057
18 501 – 19 000   1 927 2 092
19 001 – 19 500   1 958 2 125
19 501 – 20 000   1 986 2 156
20 001 – 20 500   1 993 2 163
20 501 – 21 000   2 024 197
21 001 – 21 500   2 046 221
21 501 – 22 000   2 078 256
22 001 – 22 500   2 107 287
22 501 – 23 000   2 131 313
23 001 – 23 500   2 142 325
23 501 – 24 000   2 182 369
24 001 – 24 500   2 218 408
24 501 – 25 000   2 256 449
25 001 – 25 500   2 271 465
25 501 – 26 000   2 292 488
26 001 – 26 500   2 307 504
26 501 – 27 000   2 332 531
27 001 – 27 500   2 351 552
27 501 – 28 000   2 376 579
28 001 – 28 500   2 401 606
28 501 – 29 000   2 423 630
29 001 – 29 500   2 462 673
29 501 – 30 000   2 490 703
für jede weitere angefangene 500 über 30 000 28, 30
höchstens jedoch 3 470, 767
1.2 auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene Fahrtstrecke von 10 Kilometern 12 vom Hundert,
  höchstens 100 vom Hundert
  des Betrages nach Nummer 1.1,  
2 die Wartezeit an Bord bis zur Abfahrt des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt aus nicht revierbedingten Gründen verzögert wird, nach Ablauf einer Stunde Stunde, für jede weitere angefangene Stunde Stunde, 58 63 Euro,
3 die Zeit der Fahrtunterbrechung, wenn das Fahrzeug aus nicht revierbedingten Gründen ankert oder festmacht, für jede angefangene Stunde, 47 51 Euro,
4 die Tätigkeit bei den notwendigen Manövern in Fällen der Nummer 3 und Nummer 5 55 60 Euro,
5 die Wartezeit an Bord des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt oder Fortsetzung der Fahrt aus revierbedingten Gründen verzögert wird, nach Ablauf von zwei Stunden für jede weitere angefangene Stunde 45 49 Euro,
6 die Wartezeit nach beendeter Tätigkeit bis zum Verlassen des Fahrzeugs, wenn der oder die Steurer auf Wunsch der Schiffsführung an Bord bleiben, für jede angefangene Stunde 47 51 Euro,
7 den Weg zwischen der Einsatzstation und dem Liegeplatz des Fahrzeugs außerhalb der Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals  
7.1 im Bereich der Binnenhäfen von Brunsbüttel und Kiel-Holtenau sowie an der Anlegebrücke der Bunkerstation Projensdorf 29 31 Euro,
7.2 im übrigen Bereich des Nord-Ostsee-Kanals 41 45 Euro,
8 den vergeblichen Weg, wenn der oder die Kanalsteurer aus anderen als revierbedingten Gründen nicht an Bord genommen oder vor Aufnahme ihrer Tätigkeit wieder entlassen werden 63 68 Euro,
9 die Zeit der Abwesenheit von der Einsatzstation in Fällen der Nummer 8, wenn das Fahrzeug außerhalb der Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals liegt, für jede angefangene Stunde 47 51 Euro,
10 das Fehlen einer angemessenen Bordunterkunft ein Ausgleich in Höhe von 191 207 Euro.
Außerdem sind die Fahrtauslagen in Fällen der Nummern 7 und 8 zu erstatten.
Es sind zu entrichten für
1 das Steuern von Fahrzeugen,
1.1 auf der Fahrtstrecke von der Eingangsschleuse bis zur Endschleuse
bei einer Bruttoraumzahl
von bis   Euro
     0 –    500   1 004 090
   501 –    600   1 009 095
   601 –    700   1 013 100
   701 –    800   1 015 102
   801 –    900   1 020 107
   901 –  1 000   1 027 115
 1 001 –  1 100   1 032 120
 1 101 –  1 200   1 043 132
 1 201 –  1 300   1 051 141
 1 301 –  1 400   1 057 147
 1 401 –  1 500   1 066 157
 1 501 –  1 600   1 078 170
 1 601 –  1 700   1 082 175
 1 701 –  1 800   1 088 181
 1 801 –  1 900   1 101 195
 1 901 –  2 000   1 102 196
 2 001 –  2 100   1 103 197
 2 101 –  2 200   1 105 199
 2 201 –  2 300   1 107 202
 2 301 –  2 400   1 112 207
 2 401 –  2 500   1 118 214
 2 501 –  2 600   1 125 221
 2 601 –  2 700   1 127 223
 2 701 –  2 800   1 129 226
 2 801 –  2 900   1 140 237
 2 901 –  3 000   1 155 254
 3 001 –  3 250   1 165 265
 3 251 –  3 500   1 181 282
 3 501 –  3 750   1 185 286
 3 751 –  4 000   1 199 302
 4 001 –  4 250   1 203 306
 4 251 –  4 500   1 213 317
 4 501 –  4 750   1 236 342
 4 751 –  5 000   1 251 358
 5 001 –  5 250   1 258 366
 5 251 –  5 500   1 273 382
 5 501 –  5 750   1 286 396
 5 751 –  6 000   1 301 412
 6 001 –  6 250   1 309 421
 6 251 –  6 500   1 314 426
 6 501 –  6 750   1 334 448
 6 751 –  7 000   1 352 468
 7 001 –  7 250   1 367 484
 7 251 –  7 500   1 388 507
 7 501 –  7 750   1 405 525
 7 751 –  8 000   1 410 531
 8 001 –  8 250   1 417 538
 8 251 –  8 500   1 423 545
 8 501 –  8 750   1 427 549
 8 751 –  9 000   1 444 567
 9 001 –  9 250   1 457 582
 9 251 –  9 500   1 475 601
 9 501 –  9 750   1 492 620
 9 751 – 10 000   1 498 626
10 001 – 10 250   1 504 633
10 251 – 10 500   1 513 642
10 501 – 10 750   1 530 661
10 751 – 11 000   1 548 680
11 001 – 11 250   1 569 703
11 251 – 11 500   1 586 722
11 501 – 11 750   1 604 741
11 751 – 12 000   1 623 762
12 001 – 12 500   1 628 767
12 501 – 13 000   1 633 773
13 001 – 13 500   1 646 787
13 501 – 14 000   1 663 805
14 001 – 14 500   1 691 836
14 501 – 15 000   1 717 864
15 001 – 15 500   1 720 867
15 501 – 16 000   1 753 903
16 001 – 16 500   1 780 932
16 501 – 17 000   1 811 966
17 001 – 17 500   1 834 991
17 501 – 18 000   1 870 2 030
18 001 – 18 500   1 895 2 057
18 501 – 19 000   1 927 2 092
19 001 – 19 500   1 958 2 125
19 501 – 20 000   1 986 2 156
20 001 – 20 500   1 993 2 163
20 501 – 21 000   2 024 197
21 001 – 21 500   2 046 221
21 501 – 22 000   2 078 256
22 001 – 22 500   2 107 287
22 501 – 23 000   2 131 313
23 001 – 23 500   2 142 325
23 501 – 24 000   2 182 369
24 001 – 24 500   2 218 408
24 501 – 25 000   2 256 449
25 001 – 25 500   2 271 465
25 501 – 26 000   2 292 488
26 001 – 26 500   2 307 504
26 501 – 27 000   2 332 531
27 001 – 27 500   2 351 552
27 501 – 28 000   2 376 579
28 001 – 28 500   2 401 606
28 501 – 29 000   2 423 630
29 001 – 29 500   2 462 673
29 501 – 30 000   2 490 703
für jede weitere angefangene 500 über 30 000 28, 30
höchstens jedoch 3 470, 767
1.2 auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene Fahrtstrecke von 10 Kilometern 12 vom Hundert,
  höchstens 100 vom Hundert
  des Betrages nach Nummer 1.1,  
2 die Wartezeit an Bord bis zur Abfahrt des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt aus nicht revierbedingten Gründen verzögert wird, nach Ablauf einer Stunde Stunde, für jede weitere angefangene Stunde Stunde, 58 63 Euro,
3 die Zeit der Fahrtunterbrechung, wenn das Fahrzeug aus nicht revierbedingten Gründen ankert oder festmacht, für jede angefangene Stunde, 47 51 Euro,
4 die Tätigkeit bei den notwendigen Manövern in Fällen der Nummer 3 und Nummer 5 55 60 Euro,
5 die Wartezeit an Bord des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt oder Fortsetzung der Fahrt aus revierbedingten Gründen verzögert wird, nach Ablauf von zwei Stunden für jede weitere angefangene Stunde 45 49 Euro,
6 die Wartezeit nach beendeter Tätigkeit bis zum Verlassen des Fahrzeugs, wenn der oder die Steurer auf Wunsch der Schiffsführung an Bord bleiben, für jede angefangene Stunde 47 51 Euro,
7 den Weg zwischen der Einsatzstation und dem Liegeplatz des Fahrzeugs außerhalb der Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals  
7.1 im Bereich der Binnenhäfen von Brunsbüttel und Kiel-Holtenau sowie an der Anlegebrücke der Bunkerstation Projensdorf 29 31 Euro,
7.2 im übrigen Bereich des Nord-Ostsee-Kanals 41 45 Euro,
8 den vergeblichen Weg, wenn der oder die Kanalsteurer aus anderen als revierbedingten Gründen nicht an Bord genommen oder vor Aufnahme ihrer Tätigkeit wieder entlassen werden 63 68 Euro,
9 die Zeit der Abwesenheit von der Einsatzstation in Fällen der Nummer 8, wenn das Fahrzeug außerhalb der Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals liegt, für jede angefangene Stunde 47 51 Euro,
10 das Fehlen einer angemessenen Bordunterkunft ein Ausgleich in Höhe von 191 207 Euro.
Außerdem sind die Fahrtauslagen in Fällen der Nummern 7 und 8 zu erstatten.