Die in dieser Synopse dargestellten Gesetzestexte basieren auf der vom Bundesamt für Justiz konsolidierten Fassung, welche auf gesetze-im-internet.de einsehbar ist. Diese Fassung der Gesetzestexte ist nicht die amtliche Fassung.
Die amtliche Fassung ist im Bundesgesetzblatt einsehbar.
Bitte beachten Sie, dass die nachfolgend dargestellten Änderungen möglicherweise nicht auf einem Änderungsgesetz beruhen. Ab und an
nimmt gesetze-im-internet.de auch redaktionelle Änderungen vor, z.B. nachträgliche Korrekturen,
Anmerkungen, Ergänzungen etc. In diesem Fall beziehen sich die nachfolgenden Metainformationen
auf die letzte Änderung auf Grundlage eines Änderungsgesetzes.
LawAlert befindet sich aktuell in einer frühen Testphase und Fehlfunktionen können nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere können die von LawAlert erstellten Synopsen fehlerhaft sein, z.B. nicht vollständig, korrekt oder aktuell, da diese softwarebasiert aus Inhalten Dritter erstellt werden, ohne dass eine weitere redaktionelle oder inhaltliche Überprüfung
durch LawAlert erfolgt. Auch können Änderungen oder Ausfälle der fremden Bezugsquellen zu Störungen bei LawAlert führen, ohne dass LawAlert hierauf Einfluss hat. Bitte verwenden Sie die Inhalte von LawAlert daher nur für Testzwecke. Sollten Ihnen Fehler auffällen, freuen wir uns über Ihr Feedback an hello@lawalert.de!
Beschlüsse:
S. 8864D - Überweisung (20/4685)Beschlüsse:
S. 9029A - Ablehnung des Änderungsantrags (20/4917)Beschlüsse:
S. 9047B - Annahme in Ausschussfassung (20/4685, 20/4915)Beschlüsse:
S. - kein Antrag auf Einberufung des Vermittlungsausschusses (663/22)
Entlastung der Stromverbraucher von massiv gestiegenen Energiekosten durch Einführung eines Basispreiskontingents für Haushalte und Kleingewerbe von 80 Prozent ihres historischen Netzbezuges zu einem vergünstigten Preis von 40 Cent je Kilowattstunde sowie für mittlere und große Unternehmen von 70 Prozent ihres historischen Netzbezuges zu einem vergünstigten Preis von 13 Cent je Kilowattstunde vom 1. Januar 2023 bis zum 30. April 2024, Stabilisierung der Übertragungsnetzentgelte durch Zuschuss in Höhe von 12,84 Mrd Euro; Abschöpfung von Überschusserlösen der Stromerzeuger zur Finanzierung der Entlastungbeträge über einen Wälzungsmechanismus vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. Juni 2023, Umsetzung der Abschöpfung durch Selbstveranlagung der Anlagenbetreiber mit nachgelagerter Kontrolle durch Bundesnetzagentur nebst Flankierung durch Straf- und Bußgeldbestimmungen; weitere energierechtliche Änderungen, u.a. Einführung einer Mengensteuerung bei Ausschreibungen für Solaranlagen, Anpassung des Mengensteuerungsmechanismus der Innovationsausschreibungen, Festlegung eines Ausstiegspfads aus der Förderung von Erneuerbare-Energie-Anlagen in Zeiten negativer Strompreise;
Gesetz zur Einführung einer Strompreisbremse (Strompreisbremsegesetz – StromPBG) als Art. 1 der Vorlage, Einfügung und Änderung versch. §§ von 4 Gesetzen und 4 Rechtsverordnungen; Verordnungsermächtigung
Bezug: Verordnung (EU) 2022/1854 vom 06. Oktober 2022 über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise (ABl. L 261, 07.10.2022, S. 1)
Beschlussempfehlung des Ausschusses: Anhebung der Erlösobergrenze und Bemessungsgrundlage für Biomasseanlagen, Anpassung von Grenzwerten und des Sicherheitszuschlags auch für weitere Energieträger, Begrenzung der Zahlung von Boni und Dividenden bei von Entlastungsbeträgen profitierenden Unternehmen, Streichung der vorgesehenen Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte, Regelungen zur Verhinderung von Missbrauch und Stärkung von Mieterrechten, Ermöglichung der Anpassung der Höchstwerte an gestiegene Rohstoffpreise in Ausschreibungen für Wind an Land und Solaranlagen durch Bundesnetzagentur; Annahme einer Entschließung: Unterstützung der Verteilnetzbetreiber, Vorlage eines Berichts zur Wirkung der Preisbremsen, Erhebung von Kundendaten durch Versorger, Umsetzung eines Basiskontingents und einer Obergrenze für Privathaushalte bei den Preisbremsen, Umsetzung der KMU-Härtefallregelung im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern, Verhinderung von Liquiditätsengpässen bei Unternehmen bis zur beihilferechtlichen Entscheidung der EU-Kommission, Ausgestaltung einer Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern zur Einrichtung eines Härtefallfonds zur Entlastung bei Nutzung von nicht leitungsgebundenen Brennstoffen (z.B. Heizöl, Pellets, Flüssiggas) und Bereitstellung von maximal 1,8 Mrd Euro im Wirtschaftsstabilisierungsfonds;
Erneute und zusätzliche Änderung und Einfügung sowie Verzicht auf Änderung und Aufhebung versch. §§ von 5 Gesetzen und 2 Rechtsverordnungen
Gütefaktor | 50 Prozent | 60 Prozent | 70 Prozent | 80 Prozent | 90 Prozent | 100 Prozent | 110 Prozent | 120 Prozent | 130 Prozent | 140 Prozent | 150 Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gütefaktor | 60 Prozent | 70 Prozent | 80 Prozent | 90 Prozent | 100 Prozent | 110 Prozent | 120 Prozent | 130 Prozent | 140 Prozent | 150 Prozent | |
Korrekturfaktor | 1,35 1,55 | 1,29 1,42 | 1,16 1,29 | 1,07 1,16 | 1 1,07 | 0,94 1 | 0,89 0,94 | 0,85 0,89 | 0,81 0,85 | 0,79 0,81 | 0,79 |
Gütefaktor | 50 Prozent | 60 Prozent | 70 Prozent | 80 Prozent | 90 Prozent | 100 Prozent | 110 Prozent | 120 Prozent | 130 Prozent | 140 Prozent | 150 Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gütefaktor | 60 Prozent | 70 Prozent | 80 Prozent | 90 Prozent | 100 Prozent | 110 Prozent | 120 Prozent | 130 Prozent | 140 Prozent | 150 Prozent | |
Korrekturfaktor | 1,35 1,55 | 1,29 1,42 | 1,16 1,29 | 1,07 1,16 | 1 1,07 | 0,94 1 | 0,89 0,94 | 0,85 0,89 | 0,81 0,85 | 0,79 0,81 | 0,79 |
1. | Begriffsbestimmungen | |
Im Sinn dieser Anlage ist | ||
– | „MP“ die Höhe der Marktprämie nach § 23a in Cent pro Kilowattstunde, | |
– | „AW“ der anzulegende Wert unter Berücksichtigung der §§ 19 bis 54 in Cent pro Kilowattstunde, in den Fällen des § 23d ist dies der Gesamtwert für eine Anlage, | |
– | „MW“ der jeweilige Monatsmarktwert in Cent pro Kilowattstunde, | |
– | „JW“ der jeweilige Jahresmarktwert in Cent pro Kilowattstunde. | |
2. | Zeitlicher Anwendungsbereich | |
Für Strom aus Anlagen, die vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen worden sind oder deren Zuschlag vor dem 1. Januar 2023 erteilt worden ist, wird die Höhe der Marktprämie nach § 23a („MP“) anhand des energieträgerspezifischen Monatsmarktwertes nach Nummer 3 berechnet. Für Strom aus anderen Anlagen wird die Höhe der Marktprämie nach § 23a („MP“) anhand des energieträgerspezifischen Jahresmarktwertes nach Nummer 4 berechnet. | ||
3. | Berechnung der Marktprämie anhand des energieträgerspezifischen Monatsmarktwertes | |
3.1 | Berechnungsgrundsätze | |
3.1.1 | Die Höhe der Marktprämie wird kalendermonatlich berechnet. Die Berechnung erfolgt rückwirkend anhand der für den jeweiligen Kalendermonat berechneten Werte. | |
3.1.2 | Die Höhe der Marktprämie in Cent pro Kilowattstunde direkt vermarkteten und tatsächlich eingespeisten Stroms wir nach der folgenden Formel berechnet: | |
MP = AW – MW | ||
Ergibt sich bei der Berechnung ein Wert kleiner null, wird abweichend von Satz 1 der Wert „MP“ mit null festgesetzt. | ||
3.2 | Berechnung des Monatsmarktwerts „MW“ bei Strom aus Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse und Geothermie | |
Der Wert „MW“ ist bei direkt vermarktetem Strom aus Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse und Geothermie der tatsächliche Monatsmittelwert des Spotmarktpreises. | ||
3.3 | Berechnung es Monatsmarktwerts „MW“ bei Strom aus Windenergie und solarer Strahlungsenergie | |
3.3.1 | Energieträgerspezifischer Monatsmarktwert | |
Als Wert „MW“ ist anzulegen bei direkt vermarktetem Strom aus | ||
– | Windenergieanlagen an Land der Wert „MWWind an Land“ | |
– | Windenergieanlagen auf See der Wert „MWWind auf See“ und | |
– | Solaranlagen der Wert „MWSolar“ | |
3.3.2 | Windenergie an Land | |
„MWWind an Land“ ist der tatsächliche Monatsmittelwert des Marktwerts von Strom aus Windenergieanlagen an Land, der sich aus dem Spotmarktpreis ergibt und wie folgt berechnet wird: | ||
– | Für jede Stunde eines Kalendermonats wird der durchschnittliche Spotmarktpreis mit der Menge des in dieser Stunde nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an Land multipliziert. | |
– | Die Ergebnisse für alle Stunden des Kalendermonats werden summiert. | |
– | Diese Summe wird dividiert durch die Menge des in dem gesamten Kalendermonat nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an Land. | |
3.3.3 | Windenergie auf See | |
„MWWind auf See“ ist der tatsächliche Monatsmittelwert des Marktwerts von Strom aus Windenergieanlagen auf See, der sich aus dem Spotmarktpreis ergibt. Für die Berechnung von „MWWind auf See“ ist die Berechnungsmethode der Nummer 3.3.2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass statt des nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an Land der nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugte Strom aus Windenergieanlagen auf See zugrunde zu legen ist. | ||
3.3.4 | Solare Strahlungsenergie | |
„MWSolar“ ist der tatsächliche Monatsmittelwert des Marktwerts von Strom aus Solaranlagen, der sich aus dem Spotmarktpreis ergibt. Für die Berechnung von „MWSolar“ ist die Berechnungsmethode der Nummer 3.3.2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass statt des nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an Land der nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugte Strom aus Solaranlagen zugrunde zu legen ist. | ||
4. | Berechnung der Marktprämie anhand des energieträgerspezifischen Jahresmarktwerts | |
4.1 | Berechnungsgrundsätze | |
4.1.1 | Die Höhe der Marktprämie wird jährlich berechnet. Die Berechnung erfolgt rückwirkend anhand des für das jeweilige Kalenderjahr tatsächlich berechneten Jahresmarktwerts. | |
4.1.2 | Die Höhe der Marktprämie in Cent pro Kilowattstunde direkt vermarkteten und tatsächlich eingespeisten Stroms wird nach der folgenden Formel berechnet: | |
MP = AW – JW | ||
Ergibt sich bei der Berechnung ein Wert kleiner null, wird abweichend von Satz 1 der Wert ,MP‘ mit dem Wert null festgesetzt. | ||
4.2 | Berechnung des Jahresmarktwerts ,JW‘ bei Strom aus Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse und Geothermie | |
Als Wert „JW“ ist bei direkt vermarktetem Strom aus Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse und Geothermie der tatsächliche Jahresmittelwert des Spotmarktpreises anzulegen. | ||
4.3 | Berechnung des Jahresmarktwertes „JW“ bei Strom aus Windenergie und solarer Strahlungsenergie | |
4.3.1 | Energieträgerspezifischer Jahresmarktwert | |
Als Wert „JW“ in Cent pro Kilowattstunde ist anzulegen bei direkt vermarktetem Strom aus | ||
– | Windenergieanlagen an Land der Wert „JWWind an Land“ | |
– | Windenergieanlagen auf See der Wert „JWWind auf See“ und | |
– | Solaranlagen der Wert „JWSolar“. | |
4.3.2 | Windenergie an Land | |
„JWWind an Land“ ist der tatsächliche Jahresmittelwert des Marktwerts von Strom aus Windenergieanlagen an Land, der sich aus dem Spotmarktpreis ergibt und wie folgt berechnet wird: | ||
– | Für jede Stunde eines Kalenderjahres wird der durchschnittliche Spotmarktpreis mit der Menge des in dieser Stunde nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an Land multipliziert. | |
– | Die Ergebnisse für alle Stunden des Kalenderjahres werden summiert. | |
– | Diese Summe wird dividiert durch die Menge des in dem gesamten Kalenderjahr nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an Land. | |
4.3.3 | Windenergie auf See | |
„JWWind auf See“ ist der tatsächliche Jahresmittelwert des Marktwerts von Strom aus Windenergieanlagen auf See, der sich aus dem Spotmarktpreis ergibt. Für die Berechnung von „JWWind auf See“ ist die Berechnungsmethode der Nummer 4.3.2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass statt des nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an Land der nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugte Strom aus Windenergieanlagen auf See zugrunde zu legen ist. | ||
4.3.4 | Solare Strahlungsenergie | |
„JWSolar“ ist der tatsächliche Jahresmittelwert des Marktwerts von Strom aus Solaranlagen, der sich aus dem Spotmarktpreis ergibt. Für die Berechnung von „JWSolar“ ist die Berechnungsmethode der Nummer 4.3.2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass statt des nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an Land der nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugte Strom aus Solaranlagen zugrunde zu legen ist. | ||
5. | Veröffentlichungen | |
5.1 | Die Übertragungsnetzbetreiber müssen jederzeit unverzüglich auf einer gemeinsamen Internetseite in einheitlichem Format die auf der Grundlage einer repräsentativen Anzahl von gemessenen Referenzanlagen erstellte Online-Hochrechnung der Menge des tatsächlich erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an Land, Windenergieanlagen auf See und Solaranlagen in ihren Regelzonen in mindestens stündlicher Auflösung veröffentlichen. Für die Erstellung der Online-Hochrechnung sind Reduzierungen der Einspeiseleistung der Anlage durch den Netzbetreiber oder im Rahmen der Direktvermarktung nicht zu berücksichtigen. | |
5.2 | Die Übertragungsnetzbetreiber müssen ferner für jeden Kalendermonat bis zum Ablauf des zehnten Werktags des Folgemonats auf einer gemeinsamen Internetseite in einheitlichem Format und auf drei Stellen nach dem Komma gerundet folgende Daten in nicht personenbezogener Form veröffentlichen: | |
a) | den Spotmarktpreis für jeden Kalendertag in stündlicher Auflösung, | |
b) | den Wert „MW“ nach der Maßgabe der Nummer 3.2, | |
c) | den Wert „MWWind an Land“ nach der Maßgabe der Nummer 3.3.2, | |
d) | den Wert „MWWind auf See“ nach der Maßgabe der Nummer 3.3.3 und | |
e) | den Wert „MWSolar“ nach der Maßgabe der Nummer 3.3.4. | |
5.3 | Die Übertragungsnetzbetreiber müssen ferner für jedes Kalenderjahr bis zum Ablauf des zehnten Werktages des Folgejahres auf einer gemeinsamen Internetseite in einheitlichem Format und auf drei Stellen nach dem Komma gerundet folgende Daten in nicht personenbezogener Form veröffentlichen: | |
a) | den Wert „JW“ nach der Maßgabe der Nummer 4.2, | |
b) | den Wert „JWWind an Land“ nach der Maßgabe der Nummer 4.3.2, | |
c) | den Wert „JWWind auf See“ nach der Maßgabe der Nummer 4.3.3 und | |
d) | den Wert „JWSolar“ nach der Maßgabe der Nummer 4.3.4. | |
5.4 | Die Übertragungsnetzbetreiber müssen ferner im Fall einer nicht vollständigen oder nur teilweisen Kopplung der Orderbücher aller Strombörsen den von ihnen ermittelten Spotmarktpreis unverzüglich, spätestens zwei Stunden nach der Mitteilung der erforderlichen Informationen durch die Strombörsen nach Nummer 6 Buchstabe b veröffentlichen. | |
5.5 | Soweit Daten, die nach Nummer 5.2 oder 5.3 veröffentlicht werden müssen, nicht fristgerecht verfügbar sind, muss die Veröffentlichung unverzüglich nachgeholt werden. “ | |
6. | Mitteilungspflichten der Strombörsen | |
Die Strombörsen müssen den Übertragungsnetzbetreibern folgende Informationen mitteilen: | ||
a) | bis zum Ablauf des zweiten Werktags des Folgemonats den von ihnen im Rahmen der Kopplung der Orderbücher aller Strombörsen ermittelten Spotmarktpreis für jeden Kalendertag in stündlicher Auflösung und | |
b) | im Fall einer nicht vollständigen oder nur teilweisen Kopplung der Orderbücher aller Strombörsen für die jeweils hiervon betroffenen Stunden den an ihrer Strombörse ermittelten Preis für die Stromstundenkontrakte in der vortägigen Auktion und ihr Handelsvolumen für diese Stromstundenkontrakte; diese Mitteilung muss unverzüglich, spätestens zwei Stunden nach Abschluss der vortägigen Auktion erfolgen. |
Laufende Nummer | WZ 20081 Code | WZ 2008 – Bezeichnung (a. n. g. = anderweitig nicht genannt) | Liste 1 | Liste 2 |
---|---|---|---|---|
1. | 510 | Steinkohlenbergbau | X | |
2. | 610 | Gewinnung von Erdöl | X | |
3. | 620 | Gewinnung von Erdgas | X | |
4. | 710 | Eisenerzbergbau | X | |
5. | 729 | Sonstiger NE-Metallerzbergbau | X | |
6. | 811 | Gewinnung von Naturwerksteinen und Natursteinen, Kalk- und Gipsstein, Kreide und Schiefer | X | |
7. | 812 | Gewinnung von Kies, Sand, Ton und Kaolin | X | |
8. | 891 | Bergbau auf chemische und Dünge- mittelminerale | X | |
9. | 893 | Gewinnung von Salz | X | |
10. | 899 | Gewinnung von Steinen und Erden a. n. g. | X | |
11. | 1011 | Schlachten (ohne Schlachten von Geflügel) | X | |
12. | 1012 | Schlachten von Geflügel | X | |
13. | 1013 | Fleischverarbeitung | X | |
14. | 1020 | Fischverarbeitung | X | |
15. | 1031 | Kartoffelverarbeitung | X | |
16. | 1032 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | X | |
17. | 1039 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | X | |
18. | 1041 | Herstellung von Ölen und Fetten (ohne Margarine u. ä. Nahrungsfette) | X | |
19. | 1042 | Herstellung von Margarine u. ä. Nahrungsfetten | X | |
20. | 1051 | Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis) | X | |
21. | 1061 | Mahl- und Schälmühlen | X | |
22. | 1062 | Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen | X | |
23. | 1072 | Herstellung von Dauerbackwaren | X | |
24. | 1073 | Herstellung von Teigwaren | X | |
25. | 1081 | Herstellung von Zucker | X | |
26. | 1082 | Herstellung von Süßwaren (ohne Dauerbackwaren) | X | |
27. | 1083 | Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz | X | |
28. | 1084 | Herstellung von Würzmitteln und Soßen | X | |
29. | 1085 | Herstellung von Fertiggerichten | X | |
30. | 1086 | Herstellung von homogenisierten und diätetischen Nahrungsmitteln | X | |
31. | 1089 | Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g. | X | |
32. | 1091 | Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere | X | |
33. | 1092 | Herstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere | X | |
34. | 1101 | Herstellung von Spirituosen | X | |
35. | 1102 | Herstellung von Traubenwein | X | |
36. | 1103 | Herstellung von Apfelwein und anderen Fruchtweinen | X | |
37. | 1104 | Herstellung von Wermutwein und sonstigen aromatisierten Weinen | X | |
38. | 1105 | Herstellung von Bier | X | |
39. | 1106 | Herstellung von Malz | X | |
40. | 1107 | Herstellung von Erfrischungsgetränken; Gewinnung natürlicher Mineralwässer | X | |
41. | 1200 | Tabakverarbeitung | X | |
42. | 1310 | Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei | X | |
43. | 1320 | Weberei | X | |
44. | 1391 | Herstellung von gewirktem und gestricktem Stoff | X | |
45. | 1392 | Herstellung von konfektionierten Textilwaren (ohne Bekleidung) | X | |
46. | 1393 | Herstellung von Teppichen | X | |
47. | 1394 | Herstellung von Seilerwaren | X | |
48. | 1395 | Herstellung von Vliesstoff und Erzeugnissen daraus (ohne Bekleidung) | X | |
49. | 1396 | Herstellung von technischen Textilien | X | |
50. | 1399 | Herstellung von sonstigen Textilwaren a. n. g. | X | |
51. | 1411 | Herstellung von Lederbekleidung | X | |
52. | 1412 | Herstellung von Arbeits- und Berufsbekleidung | X | |
53. | 1413 | Herstellung von sonstiger Oberbekleidung | X | |
54. | 1414 | Herstellung von Wäsche | X | |
55. | 1419 | Herstellung von sonstiger Bekleidung und Bekleidungszubehör a. n. g. | X | |
56. | 1420 | Herstellung von Pelzwaren | X | |
57. | 1431 | Herstellung von Strumpfwaren | X | |
58. | 1439 | Herstellung von sonstiger Bekleidung aus gewirktem und gestricktem Stoff | X | |
59. | 1511 | Herstellung von Leder und Lederfaserstoff; Zurichtung und Färben von Fellen | X | |
60. | 1512 | Lederverarbeitung (ohne Herstellung von Lederbekleidung) | X | |
61. | 1520 | Herstellung von Schuhen | X | |
62. | 1610 | Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke | X | |
63. | 1621 | Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten | X | |
64. | 1622 | Herstellung von Parketttafeln | X | |
65. | 1623 | Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz | X | |
66. | 1624 | Herstellung von Verpackungsmitteln, Lagerbehältern und Ladungsträgern aus Holz | X | |
67. | 1629 | Herstellung von Holzwaren a. n. g., Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Möbel) | X | |
68. | 1711 | Herstellung von Holz- und Zellstoff | X | |
69. | 1712 | Herstellung von Papier, Karton und Pappe | X | |
70. | 1721 | Herstellung von Wellpapier und -pappe sowie von Verpackungsmitteln aus Papier, Karton und Pappe | X | |
71. | 1722 | Herstellung von Haushalts-, Hygiene- und Toilettenartikeln aus Zellstoff, Papier und Pappe | X | |
72. | 1723 | Herstellung von Schreibwaren und Bürobedarf aus Papier, Karton und Pappe | X | |
73. | 1724 | Herstellung von Tapeten | X | |
74. | 1729 | Herstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe | X | |
75. | 1813 | Druck- und Medienvorstufe | X | |
76. | 1910 | Kokerei | X | |
77. | 1920 | Mineralölverarbeitung | X | |
78. | 2011 | Herstellung von Industriegasen | X | |
79. | 2012 | Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten | X | |
80. | 2013 | Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien | X | |
81. | 2014 | Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien | X | |
82. | 2015 | Herstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen | X | |
83. | 2016 | Herstellung von Kunststoffen in Primärformen | X | |
84. | 2017 | Herstellung von synthetischem Kautschuk in Primärformen | X | |
85. | 2020 | Herstellung von Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln | X | |
86. | 2030 | Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten | X | |
87. | 2041 | Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln | X | |
88. | 2042 | Herstellung von Körperpflegemitteln und Duftstoffen | X | |
89. | 2051 | Herstellung von pyrotechnischen Erzeugnissen | X | |
90. | 2052 | Herstellung von Klebstoffen | X | |
91. | 2053 | Herstellung von etherischen Ölen | X | |
92. | 2059 | Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen a. n. g. | X | |
93. | 2060 | Herstellung von Chemiefasern | X | |
94. | 2110 | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | X | |
95. | 2120 | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | X | |
96. | 2211 | Herstellung und Runderneuerung von Bereifungen | X | |
97. | 2219 | Herstellung von sonstigen Gummiwaren | X | |
98. | 2221 | Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoffen | X | |
99. | 2222 | Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen | X | |
100. | 2223 | Herstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen | X | |
101. | 2229 | Herstellung von sonstigen Kunststoffwaren | X | |
102. | 2311 | Herstellung von Flachglas | X | |
103. | 2312 | Veredlung und Bearbeitung von Flachglas | X | |
104. | 2313 | Herstellung von Hohlglas | X | |
105. | 2314 | Herstellung von Glasfasern und Waren daraus | X | |
106. | 2319 | Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren | X | |
107. | 2320 | Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren | X | |
108. | 2331 | Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten | X | |
109. | 2332 | Herstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik | X | |
110. | 2341 | Herstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen | X | |
111. | 2342 | Herstellung von Sanitärkeramik | X | |
112. | 2343 | Herstellung von Isolatoren und Isolierteilen aus Keramik | X | |
113. | 2344 | Herstellung von keramischen Erzeugnissen für sonstige technische Zwecke | X | |
114. | 2349 | Herstellung von sonstigen keramischen Erzeugnissen | X | |
115. | 2351 | Herstellung von Zement | X | |
116. | 2352 | Herstellung von Kalk und gebranntem Gips | X | |
117. | 2362 | Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau | X | |
118. | 2365 | Herstellung von Faserzementwaren | X | |
119. | 2369 | Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips a. n. g. | X | |
120. | 2370 | Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a. n. g. | X | |
121. | 2391 | Herstellung von Schleifkörpern und Schleifmitteln auf Unterlage | X | |
122. | 2399 | Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g. | X | |
123. | 2410 | Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen | X | |
124. | 2420 | Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | X | |
125. | 2431 | Herstellung von Blankstahl | X | |
126. | 2432 | Herstellung von Kaltband mit einer Breite von weniger als 600 mm | X | |
127. | 2433 | Herstellung von Kaltprofilen | X | |
128. | 2434 | Herstellung von kaltgezogenem Draht | X | |
129. | 2441 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | X | |
130. | 2442 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium | X | |
131. | 2443 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn | X | |
132. | 2444 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer | X | |
133. | 2445 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | X | |
134. | 2446 | Aufbereitung von Kernbrennstoffen | X | |
135. | 2451 | Eisengießereien | X | |
136. | 2452 | Stahlgießereien | X | |
137. | 2453 | Leichtmetallgießereien | X | |
138. | 2454 | Buntmetallgießereien | X | |
139. | 2511 | Herstellung von Metallkonstruktionen | X | |
140. | 2512 | Herstellung von Ausbauelementen aus Metall | X | |
141. | 2521 | Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen | X | |
142. | 2529 | Herstellung von Sammelbehältern, Tanks u. ä. Behältern aus Metall | X | |
143. | 2530 | Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | X | |
144. | 2540 | Herstellung von Waffen und Munition | X | |
145. | 2550 | Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen | X | |
146. | 2561 | Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung | X | |
147. | 2571 | Herstellung von Schneidwaren und Bestecken aus unedlen Metallen | X | |
148. | 2572 | Herstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen | X | |
149. | 2573 | Herstellung von Werkzeugen | X | |
150. | 2591 | Herstellung von Fässern, Trommeln, Dosen, Eimern u. ä. Behältern aus Metall | X | |
151. | 2592 | Herstellung von Verpackungen und Verschlüssen aus Eisen, Stahl und NE-Metall | X | |
152. | 2593 | Herstellung von Drahtwaren, Ketten und Federn | X | |
153. | 2594 | Herstellung von Schrauben und Nieten | X | |
154. | 2599 | Herstellung von sonstigen Metallwaren a. n. g. | X | |
155. | 2611 | Herstellung von elektronischen Bauelementen | X | |
156. | 2612 | Herstellung von bestückten Leiterplatten | X | |
157. | 2620 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | X | |
