Die in dieser Synopse dargestellten Gesetzestexte basieren auf der vom Bundesamt für Justiz konsolidierten Fassung, welche auf gesetze-im-internet.de einsehbar ist. Diese Fassung der Gesetzestexte ist nicht die amtliche Fassung.
Die amtliche Fassung ist im Bundesgesetzblatt einsehbar.
Bitte beachten Sie, dass die nachfolgend dargestellten Änderungen möglicherweise nicht auf einem Änderungsgesetz beruhen. Ab und an
nimmt gesetze-im-internet.de auch redaktionelle Änderungen vor, z.B. nachträgliche Korrekturen,
Anmerkungen, Ergänzungen etc. In diesem Fall beziehen sich die nachfolgenden Metainformationen
auf die letzte Änderung auf Grundlage eines Änderungsgesetzes.
LawAlert befindet sich aktuell in einer frühen Testphase und Fehlfunktionen können nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere können die von LawAlert erstellten Synopsen fehlerhaft sein, z.B. nicht vollständig, korrekt oder aktuell, da diese softwarebasiert aus Inhalten Dritter erstellt werden, ohne dass eine weitere redaktionelle oder inhaltliche Überprüfung
durch LawAlert erfolgt. Auch können Änderungen oder Ausfälle der fremden Bezugsquellen zu Störungen bei LawAlert führen, ohne dass LawAlert hierauf Einfluss hat. Bitte verwenden Sie die Inhalte von LawAlert daher nur für Testzwecke. Sollten Ihnen Fehler auffällen, freuen wir uns über Ihr Feedback an hello@lawalert.de!
| Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
|---|---|---|
| 1. | Familienname | 0101 0101a, bis 0102, |
| 2. | Vornamen | 0301, 0302, |
| 3. | derzeitige Anschrift | 1201 bis 1212. |
| Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
|---|---|---|
| 1. | Familienname | 0101 0101a, bis 0102, |
| 2. | Vornamen | 0301, 0302, |
| 3. | derzeitige Anschrift | 1201 bis 1212. |
| Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Familienname | 0101 0101a bis 0106, 0105a, | |
| 2. | frühere Namen | 0201 0201a, 0203a, bis 0204, | |
| 3. | Vornamen | 0301 bis 0303, | |
| 4. | Doktorgrad | 0401, | |
| 5. | Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0601 bis 0603, | |
| 6. | Geschlecht | 0701, | |
| 7. | derzeitige Anschrift | 1200 bis 1212, | |
| 7a. | bei Wegzug in das Ausland, soweit möglich, die Zuzugsanschrift im Ausland und der Staat | 1232, 1233, | |
| 8. | 8. | bei Änderung der Anschrift die letzte frühere Anschrift | 1200 bis 1212, 1213a, |
| 9. | Datum der letzten Eheschließung oder der letzten Begründung einer Lebenspartnerschaft | 1402, | |
| 10. | Sterbedatum | 1901. |
| Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Familienname | 0101 0101a bis 0106, 0105a, | |
| 2. | frühere Namen | 0201 0201a, 0203a, bis 0204, | |
| 3. | Vornamen | 0301 bis 0303, | |
| 4. | Doktorgrad | 0401, | |
| 5. | Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0601 bis 0603, | |
| 6. | Geschlecht | 0701, | |
| 7. | derzeitige Anschrift | 1200 bis 1212, | |
| 7a. | bei Wegzug in das Ausland, soweit möglich, die Zuzugsanschrift im Ausland und der Staat | 1232, 1233, | |
| 8. | 8. | bei Änderung der Anschrift die letzte frühere Anschrift | 1200 bis 1212, 1213a, |
| 9. | Datum der letzten Eheschließung oder der letzten Begründung einer Lebenspartnerschaft | 1402, | |
| 10. | Sterbedatum | 1901. |
| Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
|---|---|---|
| 1. | Ehegatte – Familienname | 1501 1501a, bis 1502, |
| 2. | Ehegatte – Vornamen | 1503, |
| 3. | Ehegatte – Geburtsdatum | 1505, |
| 4. | Ehegatte – derzeitige Anschrift der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung | 1200 bis 1212, 1232, 1233, |
| 5. | Lebenspartner – Familienname | 1517 1517a, bis 1518, |
| 6. | Lebenspartner – Vornamen | 1519, |
| 7. | Lebenspartner – Geburtsdatum | 1521, |
| 8. | Lebenspartner – derzeitige Anschrift der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung | 1200 bis 1212. 1212, 1232, 1233. |
| Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
|---|---|---|
| 1. | Ehegatte – Familienname | 1501 1501a, bis 1502, |
| 2. | Ehegatte – Vornamen | 1503, |
| 3. | Ehegatte – Geburtsdatum | 1505, |
| 4. | Ehegatte – derzeitige Anschrift der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung | 1200 bis 1212, 1232, 1233, |
| 5. | Lebenspartner – Familienname | 1517 1517a, bis 1518, |
| 6. | Lebenspartner – Vornamen | 1519, |
| 7. | Lebenspartner – Geburtsdatum | 1521, |
| 8. | Lebenspartner – derzeitige Anschrift der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung | 1200 bis 1212. 1212, 1232, 1233. |
| Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
|---|---|---|
| 1. | Familienname | 0101 0101a, bis 0102, |
| 2. | frühere Namen | 0201 0201a, 0203a, bis 0204, |
| 3. | Vornamen | 0301 bis 0303, |
| 4. | Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0601 bis 0603, |
| 5. | derzeitige Anschrift | 1201 bis 1203, 1205 bis 1212, |
| 6. | Datum des zugrunde liegenden Rechtsaktes | 0205, 0304, |
| 7. | Bezeichnung und Aktenzeichen der Behörde, die die Änderung veranlasst hat | 0206, 0305. |
| Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
|---|---|---|
| 1. | Familienname | 0101 0101a, bis 0102, |
| 2. | frühere Namen | 0201 0201a, 0203a, bis 0204, |
| 3. | Vornamen | 0301 bis 0303, |
| 4. | Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0601 bis 0603, |
| 5. | derzeitige Anschrift | 1201 bis 1203, 1205 bis 1212, |
| 6. | Datum des zugrunde liegenden Rechtsaktes | 0205, 0304, |
| 7. | Bezeichnung und Aktenzeichen der Behörde, die die Änderung veranlasst hat | 0206, 0305. |
| Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
|---|---|---|
| 1. | Familienname | 0101 0101a, bis 0102, |
| 2. | Geburtsname | 0201 0201a, bis 0202, |
| 3. | Vornamen | 0301, 0303, |
| 4. | Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0601 bis 0603, |
| 5. | Geschlecht | 0701, |
| 6. | Datum des zugrunde liegenden Rechtsaktes | 0205, 0304, |
| 7. | Bezeichnung und Aktenzeichen der Behörde, die die Namensänderung veranlasst hat | 0206, 0305. |
| Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
|---|---|---|
| 1. | Familienname | 0101 0101a, bis 0102, |
| 2. | Geburtsname | 0201 0201a, bis 0202, |
| 3. | Vornamen | 0301, 0303, |
| 4. | Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0601 bis 0603, |
| 5. | Geschlecht | 0701, |
| 6. | Datum des zugrunde liegenden Rechtsaktes | 0205, 0304, |
| 7. | Bezeichnung und Aktenzeichen der Behörde, die die Namensänderung veranlasst hat | 0206, 0305. |
| Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
|---|---|---|
| 1. | Familienname | 0101 0101a bis 0106, 0105a, |
| 2. | Geburtsname | 0201 0201a, bis 0202, |
| 3. | Vornamen | 0301, 0302, |
| 4. | Doktorgrad | 0401, |
| 5. | Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0601 bis 0603, |
| 6. | Geschlecht | 0701, |
| 7. | derzeitige Anschrift | 1200 bis 1212, |
| 8. | Einzugsdatum, Auszugsdatum | 1301, 1306, |
| 9. | Auskunftssperren nach § 51 BMG | 1801, |
| 10. | Sterbedatum | 1901, |
| 11. | Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung | 2701, |
| 12. | Staatsangehörigkeiten | 1001. |
| Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
|---|---|---|
| 1. | Familienname | 0101 0101a bis 0106, 0105a, |
| 2. | Geburtsname | 0201 0201a, bis 0202, |
| 3. | Vornamen | 0301, 0302, |
| 4. | Doktorgrad | 0401, |
| 5. | Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0601 bis 0603, |
| 6. | Geschlecht | 0701, |
| 7. | derzeitige Anschrift | 1200 bis 1212, |
| 8. | Einzugsdatum, Auszugsdatum | 1301, 1306, |
| 9. | Auskunftssperren nach § 51 BMG | 1801, |
| 10. | Sterbedatum | 1901, |
| 11. | Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung | 2701, |
| 12. | Staatsangehörigkeiten | 1001. |
| Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
|---|---|---|
| 1. | rechtliche Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft | 1101, |
| 2. | Eintrittsdatum oder Austrittsdatum in oder aus einer steuererhebenden öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft | 1102, 1103, |
| 3. | Familienstand | 1401, |
| 4. | Datum der letzten Eheschließung oder der Begründung der letzten Lebenspartnerschaft | 1402, |
| 5. | Datum der Beendigung der letzten Ehe oder der letzten Lebenspartnerschaft | 1406, |
| 6. | Identifikationsnummer und Geburtsdatum des Ehegatten oder des Lebenspartners | 2703, 1505, 2707, 1521, |
| 7. | Identifikationsnummer und Geburtsdatum des Kindes bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn das Kind mit Hauptwohnung oder alleiniger Wohnung im Zuständigkeitsbereich der Meldebehörde gemeldet ist | 2704, 1604. |
| Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | |
| 1. Identifikationsnummer | 2701 |
| 2. Geburtsdatum | 0601. |
| Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | |
| 1. Familienname | 0101 0101a, bis 0102, |
| 2. Geburtsname | 0201 0201a, bis 0202, |
| 3. Vornamen | 0301 bis 0303, |
| 4. Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0601 bis 0603, |
| 5. Geschlecht | 0701, |
| 6. Staatsangehörigkeiten | 1001, |
| 7. derzeitige und letzte frühere Anschrift | 1200 bis 1212, |
| 8. AZR-Nummer | 1712, |
| 9. Doktorgrad | 0401, |
| 10. Einzugsdatum | 1301, 1301a, |
| 11. Auszugsdatum | 1306. |
| Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | |
| 1. Familienname | 0101 0101a, bis 0102, |
| 2. Geburtsname | 0201 0201a, bis 0202, |
| 3. Vornamen | 0301 bis 0303, |
| 4. Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0601 bis 0603, |
| 5. Geschlecht | 0701, |
| 6. Staatsangehörigkeiten | 1001, |
| 7. derzeitige und letzte frühere Anschrift | 1200 bis 1212, |
| 8. AZR-Nummer | 1712, |
| 9. Doktorgrad | 0401, |
| 10. Einzugsdatum | 1301, 1301a, |
| 11. Auszugsdatum | 1306. |