Die in dieser Synopse dargestellten Gesetzestexte basieren auf der vom Bundesamt für Justiz konsolidierten Fassung, welche auf gesetze-im-internet.de einsehbar ist. Diese Fassung der Gesetzestexte ist nicht die amtliche Fassung.
Die amtliche Fassung ist im Bundesgesetzblatt einsehbar.
Bitte beachten Sie, dass die nachfolgend dargestellten Änderungen möglicherweise nicht auf einem Änderungsgesetz beruhen. Ab und an
nimmt gesetze-im-internet.de auch redaktionelle Änderungen vor, z.B. nachträgliche Korrekturen,
Anmerkungen, Ergänzungen etc. In diesem Fall beziehen sich die nachfolgenden Metainformationen
auf die letzte Änderung auf Grundlage eines Änderungsgesetzes.
LawAlert befindet sich aktuell in einer frühen Testphase und Fehlfunktionen können nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere können die von LawAlert erstellten Synopsen fehlerhaft sein, z.B. nicht vollständig, korrekt oder aktuell, da diese softwarebasiert aus Inhalten Dritter erstellt werden, ohne dass eine weitere redaktionelle oder inhaltliche Überprüfung
durch LawAlert erfolgt. Auch können Änderungen oder Ausfälle der fremden Bezugsquellen zu Störungen bei LawAlert führen, ohne dass LawAlert hierauf Einfluss hat. Bitte verwenden Sie die Inhalte von LawAlert daher nur für Testzwecke. Sollten Ihnen Fehler auffällen, freuen wir uns über Ihr Feedback an hello@lawalert.de!
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b |
Teil a | Teil b | ||||||
Menge in t | |||||||
Erster Bestimmungsort der Sendung | |||||||
Kenndaten | |||||||
a) | Dichte bei 15 Grad C nach DIN EN ISO 3675* , Ausgabe November 1999, oder DIN EN ISO 12185 (Referenzverfahren), Ausgabe November 1997, in kg/cbm; | ||||||
bei schwerem Heizöl DIN 51757, Ausgabe Januar 2011, in kg/cbm: | |||||||
b) | Viskosität in mm2/s: | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Dezember 1999: | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Dezember 1999: | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Dezember 1999: | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Dezember 1999: | bei 20 Grad C nach DIN 51562-1, Ausgabe Januar 1999: | bei 100 und 150 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Januar 1999, DIN 51366, Ausgabe Dezember 2013, oder DIN 51562-1, Ausgabe Januar 1999: |
c) | Siedeverlauf; aufgefangene Destillatmenge in Vol.-%: | nach DIN EN ISO 3405, Ausgabe April 2011, oder DIN EN ISO 3924, Ausgabe Juni 2006: bis 250 Grad C: | nach DIN EN ISO 3405, Ausgabe April 2011: bis 250 Grad C: | ||||
bis 350 Grad C: | bis 350 Grad C: | ||||||
bis 360 Grad C: | |||||||
d) | Schwefelgehalt: | nach DIN EN ISO 20846, Ausgabe Januar 2012, oder DIN EN ISO 20884, Ausgabe Juli 2011, oder DIN EN ISO 13032, Ausgabe Juni 2012, in mg/kg: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in % (m/m) oder mg/kg: | nach DIN 51400-3, Ausgabe Juni 2001, DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: |
bzw. bei Auszeichnung als „Schwefelarm“ nach DIN EN ISO 20846, Ausgabe Januar 2012, oder DIN EN ISO 20884, Ausgabe Juli 2011, in % (m/m) oder mg/kg: | |||||||
e) | Stickstoffgehalt: | bei Auszeichnung als „Stickstoffarm“ nach DIN 51444, Ausgabe November 2003, in mg/kg: |
Dieselkraftstoff gemäß § 1 Absatz 4 | Gasöl für den See- verkehr gemäß § 1 Absatz 6 | Schiffs- diesel gemäß § 1 Absatz 7 | Sonstige Schiffs- kraftstoffe gemäß § 1 Absatz 8 | Leichtes Heizöl gemäß § 1 Absatz 9 | Schweres Heizöl gemäß § 1 Absatz 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge in t | |||||||
Erster Bestimmungsort der Sendung | |||||||
Kenndaten | |||||||
a) | Dichte bei 15 Grad C nach DIN EN ISO 3675* , Ausgabe November 1999, oder DIN EN ISO 12185 (Referenzverfahren), Ausgabe November 1997, in kg/cbm; | ||||||
bei schwerem Heizöl DIN 51757, Ausgabe Januar 2011, in kg/cbm: | |||||||
b) | Viskosität in mm2/s: | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Dezember 1999: | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Dezember 1999: | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Dezember 1999: | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Dezember 1999: | bei 20 Grad C nach DIN 51562-1, Ausgabe Januar 1999: | bei 100 und 150 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Januar 1999, DIN 51366, Ausgabe Dezember 2013, oder DIN 51562-1, Ausgabe Januar 1999: |
c) | Siedeverlauf; aufgefangene Destillatmenge in Vol.-%: | nach DIN EN ISO 3405, Ausgabe April 2011, oder DIN EN ISO 3924, Ausgabe Juni 2006: bis 250 Grad C: | nach DIN EN ISO 3405, Ausgabe April 2011: bis 250 Grad C: | ||||
bis 350 Grad C: | bis 350 Grad C: | ||||||
bis 360 Grad C: | |||||||
d) | Schwefelgehalt: | nach DIN EN ISO 20846, Ausgabe Januar 2012, oder DIN EN ISO 20884, Ausgabe Juli 2011, oder DIN EN ISO 13032, Ausgabe Juni 2012, in mg/kg: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in % (m/m) oder mg/kg: | nach DIN 51400-3, Ausgabe Juni 2001, DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: |
bzw. bei Auszeichnung als „Schwefelarm“ nach DIN EN ISO 20846, Ausgabe Januar 2012, oder DIN EN ISO 20884, Ausgabe Juli 2011, in % (m/m) oder mg/kg: | |||||||
e) | Stickstoffgehalt: | bei Auszeichnung als „Stickstoffarm“ nach DIN 51444, Ausgabe November 2003, in mg/kg: |
Teil a | Teil b | ||||||
Menge in t | |||||||
Erster Bestimmungsort der Sendung | |||||||
Kenndaten | |||||||
a) | Dichte bei 15 Grad C nach DIN EN ISO 3675* , Ausgabe November 1999, oder DIN EN ISO 12185 (Referenzverfahren), Ausgabe November 1997, in kg/cbm; | ||||||
bei schwerem Heizöl DIN 51757, Ausgabe Januar 2011, in kg/cbm: | |||||||
b) | Viskosität in mm2/s: | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Dezember 1999: | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Dezember 1999: | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Dezember 1999: | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Dezember 1999: | bei 20 Grad C nach DIN 51562-1, Ausgabe Januar 1999: | bei 100 und 150 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Januar 1999, DIN 51366, Ausgabe Dezember 2013, oder DIN 51562-1, Ausgabe Januar 1999: |
c) | Siedeverlauf; aufgefangene Destillatmenge in Vol.-%: | nach DIN EN ISO 3405, Ausgabe April 2011, oder DIN EN ISO 3924, Ausgabe Juni 2006: bis 250 Grad C: | nach DIN EN ISO 3405, Ausgabe April 2011: bis 250 Grad C: | ||||
bis 350 Grad C: | bis 350 Grad C: | ||||||
bis 360 Grad C: | |||||||
d) | Schwefelgehalt: | nach DIN EN ISO 20846, Ausgabe Januar 2012, oder DIN EN ISO 20884, Ausgabe Juli 2011, oder DIN EN ISO 13032, Ausgabe Juni 2012, in mg/kg: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in % (m/m) oder mg/kg: | nach DIN 51400-3, Ausgabe Juni 2001, DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: |
bzw. bei Auszeichnung als „Schwefelarm“ nach DIN EN ISO 20846, Ausgabe Januar 2012, oder DIN EN ISO 20884, Ausgabe Juli 2011, in % (m/m) oder mg/kg: | |||||||
e) | Stickstoffgehalt: | bei Auszeichnung als „Stickstoffarm“ nach DIN 51444, Ausgabe November 2003, in mg/kg: |
Dieselkraftstoff gemäß § 1 Absatz 4 | Gasöl für den See- verkehr gemäß § 1 Absatz 6 | Schiffs- diesel gemäß § 1 Absatz 7 | Sonstige Schiffs- kraftstoffe gemäß § 1 Absatz 8 | Leichtes Heizöl gemäß § 1 Absatz 9 | Schweres Heizöl gemäß § 1 Absatz 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge in t | |||||||
Erster Bestimmungsort der Sendung | |||||||
Kenndaten | |||||||
a) | Dichte bei 15 Grad C nach DIN EN ISO 3675* , Ausgabe November 1999, oder DIN EN ISO 12185 (Referenzverfahren), Ausgabe November 1997, in kg/cbm; | ||||||
bei schwerem Heizöl DIN 51757, Ausgabe Januar 2011, in kg/cbm: | |||||||
b) | Viskosität in mm2/s: | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Dezember 1999: | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Dezember 1999: | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Dezember 1999: | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Dezember 1999: | bei 20 Grad C nach DIN 51562-1, Ausgabe Januar 1999: | bei 100 und 150 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Januar 1999, DIN 51366, Ausgabe Dezember 2013, oder DIN 51562-1, Ausgabe Januar 1999: |
c) | Siedeverlauf; aufgefangene Destillatmenge in Vol.-%: | nach DIN EN ISO 3405, Ausgabe April 2011, oder DIN EN ISO 3924, Ausgabe Juni 2006: bis 250 Grad C: | nach DIN EN ISO 3405, Ausgabe April 2011: bis 250 Grad C: | ||||
bis 350 Grad C: | bis 350 Grad C: | ||||||
bis 360 Grad C: | |||||||
d) | Schwefelgehalt: | nach DIN EN ISO 20846, Ausgabe Januar 2012, oder DIN EN ISO 20884, Ausgabe Juli 2011, oder DIN EN ISO 13032, Ausgabe Juni 2012, in mg/kg: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in % (m/m) oder mg/kg: | nach DIN 51400-3, Ausgabe Juni 2001, DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: |
bzw. bei Auszeichnung als „Schwefelarm“ nach DIN EN ISO 20846, Ausgabe Januar 2012, oder DIN EN ISO 20884, Ausgabe Juli 2011, in % (m/m) oder mg/kg: | |||||||
e) | Stickstoffgehalt: | bei Auszeichnung als „Stickstoffarm“ nach DIN 51444, Ausgabe November 2003, in mg/kg: |
Dieselkraftstoff gemäß § 1 Absatz 4 | Gasöl für den Seeverkehr gemäß § 1 Absatz 6 | Schiffsdiesel gemäß § 1 Absatz 7 | Sonstige Schiffskraft-stoffe gemäß § 1 Absatz 8 | Leichtes Heizöl gemäß § 1 Absatz 9 | Schweres Heizöl gemäß § 1 Absatz 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge in t | |||||||
erster Bestimmungsort der Sendung | |||||||
Kenndaten | |||||||
a) | Dichte bei 15 Grad C nach DIN EN ISO 3675* , Ausgabe November 1999, oder nach DIN EN ISO 12185 (Referenzverfahren), Ausgabe November 1997, in kg/cbm; bei schwerem Heizöl nach DIN 51757, Ausgabe Januar 2011, in kg/cbm: | ||||||
b) | Viskosität in mm2/s: | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Januar 2021 | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Januar 2021 | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Januar 2021 | bei 40 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Januar 2021 | bei 20 Grad C nach DIN 53000-1, Ausgabe Juli 2023 | bei 100 und 150 Grad C nach DIN EN ISO 3104, Ausgabe Januar 2021, nach DIN 51366, Ausgabe Dezember 2013, oder nach DIN 53000-1, Ausgabe Juli 2023 |
c) | Siedeverlauf; aufgefangene Destillatmenge in Vol.-%: | nach DIN EN ISO 3405, Ausgabe September 2019, oder nach DIN EN ISO 3924, Ausgabe Dezember 2019: bis 180 Grad C: bis 340 Grad C: | nach DIN EN ISO 3405, Ausgabe September 2019: bis 250 Grad C: bis 350 Grad C: | ||||
d) | Schwefelgehalt | nach DIN EN ISO 20846, Ausgabe Dezember 2019, oder nach DIN EN ISO 20884, Ausgabe Januar 2022, oder nach DIN EN ISO 13032, Ausgabe Juni 2012, in mg/kg: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder nach DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder nach DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: | nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder nach DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in % (m/m) oder in mg/kg; bzw. bei Auszeichnung als „Schwefelarm“ nach DIN EN ISO 20846, Ausgabe Dezember 2019, oder DIN EN ISO 20884, Ausgabe Januar 2022, in % (m/m) oder mg/kg: | nach DIN 51400-3, Ausgabe Juni 2001, nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder nach DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007, in Gew.-%: |
e) | Stickstoffgehalt | bei Auszeichnung als „Stickstoffarm“ nach DIN 51444, Ausgabe Oktober 2020, in mg/kg: |
Ort, Datum und Nummer der Prüfung: | |
Hersteller (Name und Anschrift): | |
Unterschrift: |
Firmenname und Geschäftssitz: | |
gelieferte Menge: | |
Empfänger: | |
Bestimmungsort: | |
Ort, Datum: | |
Unterschrift: |