Die in dieser Synopse dargestellten Gesetzestexte basieren auf der vom Bundesamt für Justiz konsolidierten Fassung, welche auf gesetze-im-internet.de einsehbar ist. Diese Fassung der Gesetzestexte ist nicht die amtliche Fassung.
Die amtliche Fassung ist im Bundesgesetzblatt einsehbar.
Bitte beachten Sie, dass die nachfolgend dargestellten Änderungen möglicherweise nicht auf einem Änderungsgesetz beruhen. Ab und an
nimmt gesetze-im-internet.de auch redaktionelle Änderungen vor, z.B. nachträgliche Korrekturen,
Anmerkungen, Ergänzungen etc. In diesem Fall beziehen sich die nachfolgenden Metainformationen
auf die letzte Änderung auf Grundlage eines Änderungsgesetzes.
LawAlert befindet sich aktuell in einer frühen Testphase und Fehlfunktionen können nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere können die von LawAlert erstellten Synopsen fehlerhaft sein, z.B. nicht vollständig, korrekt oder aktuell, da diese softwarebasiert aus Inhalten Dritter erstellt werden, ohne dass eine weitere redaktionelle oder inhaltliche Überprüfung
durch LawAlert erfolgt. Auch können Änderungen oder Ausfälle der fremden Bezugsquellen zu Störungen bei LawAlert führen, ohne dass LawAlert hierauf Einfluss hat. Bitte verwenden Sie die Inhalte von LawAlert daher nur für Testzwecke. Sollten Ihnen Fehler auffällen, freuen wir uns über Ihr Feedback an hello@lawalert.de!
von 150 Deutsche Mark, | |
ab 1. September 1965 | von 200 Deutsche Mark, |
ab 1. September 1969 | von 250 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 1972 | von 300 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 1974 | von 350 Deutsche Mark, |
ab 1. Februar 1976 | von 400 Deutsche Mark, |
ab 1. März 1978 | von 450 Deutsche Mark, |
ab 1. März 1980 | von 500 Deutsche Mark, |
ab 1. Juli 1982 | von 550 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 1985 | von 600 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 1987 | von 650 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 1989 | von 700 Deutsche Mark, |
ab 1. März 1991 | von 750 Deutsche Mark, |
ab 1. Mai 1993 | von 800 Deutsche Mark, |
ab 1. April 1995 | von 850 Deutsche Mark, |
ab 1. März 1997 | von 875 Deutsche Mark, |
ab 1. März 1999 | von 900 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 2002 | von 480 Euro, |
ab 1. Juni 2008 | von 520 Euro, |
ab 1. Juli 2010 | von 530 Euro, |
ab 1. Oktober 2012 | von 560 Euro, |
ab 1. August 2014 | von 590 Euro, |
ab 1. September 2016 | von 620 Euro, |
ab 1. Januar 2019 | von 670 Euro Euro, und |
ab 1. September 2021 | von 700 Euro und |
ab 1. Dezember 2023 | von 780 Euro |
von 150 Deutsche Mark, | |
ab 1. September 1965 | von 200 Deutsche Mark, |
ab 1. September 1969 | von 250 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 1972 | von 300 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 1974 | von 350 Deutsche Mark, |
ab 1. Februar 1976 | von 400 Deutsche Mark, |
ab 1. März 1978 | von 450 Deutsche Mark, |
ab 1. März 1980 | von 500 Deutsche Mark, |
ab 1. Juli 1982 | von 550 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 1985 | von 600 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 1987 | von 650 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 1989 | von 700 Deutsche Mark, |
ab 1. März 1991 | von 750 Deutsche Mark, |
ab 1. Mai 1993 | von 800 Deutsche Mark, |
ab 1. April 1995 | von 850 Deutsche Mark, |
ab 1. März 1997 | von 875 Deutsche Mark, |
ab 1. März 1999 | von 900 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 2002 | von 480 Euro, |
ab 1. Juni 2008 | von 520 Euro, |
ab 1. Juli 2010 | von 530 Euro, |
ab 1. Oktober 2012 | von 560 Euro, |
ab 1. August 2014 | von 590 Euro, |
ab 1. September 2016 | von 620 Euro, |
ab 1. Januar 2019 | von 670 Euro Euro, und |
ab 1. September 2021 | von 700 Euro und |
ab 1. Dezember 2023 | von 780 Euro |
a) | bei Verheirateten: | |
für den Ehegatten | 5 vom Hundert, | |
für jede sonstige unterhaltsberechtigte Person | 2,5 vom Hundert, | |
b) | bei Unverheirateten: | |
für jede unterhaltsberechtigte Person | 2,5 vom Hundert, |
80 vom Hundert | 5 vom Hundert, |
berücksichtigt worden ist, | 2,5 vom Hundert. |
eigenes Einkommen von mindestens | 300 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 1972 von mindestens | 400 Deutsche Mark, |
ab 1. Februar 1976 von mindestens | 500 Deutsche Mark, |
ab 1. März 1980 von mindestens | 600 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 1985 von mindestens | 700 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 1989 von mindestens | 800 Deutsche Mark, |
ab 1. Mai 1993 von mindestens | 900 Deutsche Mark, |
ab 1. März 1997 von mindestens | 950 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 2002 von mindestens | 500 Euro, |
ab 1. Juni 2008 von mindestens | 540 Euro, |
ab 1. Juli 2010 von mindestens | 550 Euro, |
ab 1. Oktober 2012 von mindestens | 580 Euro, |
ab 1. August 2014 von mindestens | 610 Euro, |
ab 1. September 2016 von mindestens | 640 Euro, |
ab 1. Januar 2019 von mindestens | 690 Euro Euro, und |
ab 1. September 2021 von mindestens | 720 Euro und |
ab 1. Dezember 2023 von mindestens | 800 Euro |
a) | bei Verheirateten: | |
für den Ehegatten | 5 vom Hundert, | |
für jede sonstige unterhaltsberechtigte Person | 2,5 vom Hundert, | |
b) | bei Unverheirateten: | |
für jede unterhaltsberechtigte Person | 2,5 vom Hundert, |
80 vom Hundert | 5 vom Hundert, |
berücksichtigt worden ist, | 2,5 vom Hundert. |
eigenes Einkommen von mindestens | 300 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 1972 von mindestens | 400 Deutsche Mark, |
ab 1. Februar 1976 von mindestens | 500 Deutsche Mark, |
ab 1. März 1980 von mindestens | 600 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 1985 von mindestens | 700 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 1989 von mindestens | 800 Deutsche Mark, |
ab 1. Mai 1993 von mindestens | 900 Deutsche Mark, |
ab 1. März 1997 von mindestens | 950 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 2002 von mindestens | 500 Euro, |
ab 1. Juni 2008 von mindestens | 540 Euro, |
ab 1. Juli 2010 von mindestens | 550 Euro, |
ab 1. Oktober 2012 von mindestens | 580 Euro, |
ab 1. August 2014 von mindestens | 610 Euro, |
ab 1. September 2016 von mindestens | 640 Euro, |
ab 1. Januar 2019 von mindestens | 690 Euro Euro, und |
ab 1. September 2021 von mindestens | 720 Euro und |
ab 1. Dezember 2023 von mindestens | 800 Euro |
1. | für je 150 Deutsche Mark, ab dem 1. Januar 2002 je 77 Euro monatliches anderweitiges Einkommen im Sinne von § 15 Abs. 3, das den Freibetrag nach § 15 Abs. 5 übersteigt, | 2,5 vom Hundert, |
2. | für besonders günstige wirtschaftliche Verhältnisse, soweit sie nicht bereits nach Nummer 1 berücksichtigt worden sind, | 5 vom Hundert. |
vom 1.1.1966 bis 30.9.1966 DM | vom 1.10.1966 bis 30.6.1968 DM | vom 1.7.1968 bis 31.3.1969 DM | vom 1.4.1969 bis 31.8.1969 DM | ||||
von 25 bis 39 v.H. | 153 | 159 | 165 | 173 | |||
von 40 bis 49 v.H. | 191 | 199 | 207 | 217 | |||
von 50 bis 59 v.H. | 229 | 238 | 248 | 260 | |||
von 60 bis 69 v.H. | 266 | 277 | 288 | 302 | |||
von 70 bis 79 v.H. | 304 | 316 | 329 | 345 | |||
von 80 und mehr v.H. | 380 | 395 | 411 | 431 | |||
vom 1.9.1969 bis 31.12.1970 DM | vom 1.1.1971 bis 31.12.1971 DM | vom 1.1.1972 bis 31.12.1972 DM | vom 1.1.1973 bis 31.12.1973 DM | vom 1.1.1974 bis 31.12.1974 DM | |||
von 25 bis 39 v.H. | 187 | 209 | 226 | 247 | 277 | ||
von 40 bis 49 v.H. | 234 | 262 | 283 | 310 | 347 | ||
von 50 bis 59 v.H. | 281 | 315 | 340 | 372 | 417 | ||
von 60 bis 69 v.H. | 326 | 365 | 394 | 431 | 483 | ||
von 70 bis 79 v.H. | 373 | 418 | 451 | 494 | 553 | ||
von 80 und mehr v.H. | 465 | 521 | 563 | 616 | 690 | ||
vom 1.1.1975 bis 31.1.1976 DM | vom 1.2.1976 bis 31.1.1977 DM | vom 1.2.1977 bis 28.2.1978 DM | vom 1.3.1978 bis 28.2.1979 DM | ||||
von 25 bis 39 v.H. | 294 | 322 | 354 | 379 | |||
von 40 bis 49 v.H. | 368 | 403 | 443 | 474 | |||
von 50 bis 59 v.H. | 442 | 484 | 532 | 569 | |||
von 60 bis 69 v.H. | 512 | 561 | 617 | 660 | |||
von 70 bis 79 v.H. | 586 | 642 | 706 | 755 | |||
von 80 und mehr v.H. | 731 | 800 | 879 | 941 | |||
vom 1.3.1979 bis 29.2.1980 DM | vom 1.3.1980 bis 28.2.1981 DM | vom 1.3.1981 bis 30.6.1982 DM | vom 1.7.1982 bis 30.6.1983 DM | ||||
von 25 bis 39 v.H. | 402 | 432 | 454 | 472 | |||
von 40 bis 49 v.H. | 502 | 540 | 567 | 590 | |||
von 50 bis 59 v.H. | 603 | 648 | 680 | 707 | |||
von 60 bis 69 v.H. | 700 | 753 | 791 | 823 | |||
von 70 bis 79 v.H. | 800 | 860 | 903 | 939 | |||
von 80 und mehr v.H. | 997 | 1 072 | 1 126 | 1 171 | |||
vom 1.7.1983 bis 31.12.1984 DM | vom 1.1.1985 bis 31.12.1985 DM | vom 1.1.1986 bis 31.12.1986 DM | vom 1.1.1987 bis 29.2.1988 DM | ||||
von 25 bis 39 v.H. | 481 | 500 | 515 | 535 | |||
von 40 bis 49 v.H. | 602 | 625 | 644 | 667 | |||
von 50 bis 59 v.H. | 721 | 749 | 772 | 799 | |||
von 60 bis 69 v.H. | 840 | 873 | 900 | 932 | |||
von 70 bis 79 v.H. | 958 | 995 | 1 025 | 1 061 | |||
von 80 und mehr v.H. | 1 194 | 1 241 | 1 279 | 1 324 | |||
vom 1.3.1988 bis 31.12.1988 DM | vom 1.1.1989 bis 31.12.1989 DM | vom 1.1.1990 bis 28.2.1991 DM | vom 1.3.1991 bis 30.4.1992 DM | vom 1.5.1992 bis 30.4.1993 DM | |||
von 25 bis 39 v.H. | 548 | 556 | 580 | 614 | 672 | ||
von 40 bis 49 v.H. | 683 | 693 | 723 | 765 | 838 | ||
von 50 bis 59 v.H. | 818 | 830 | 865 | 915 | 1 002 | ||
von 60 bis 69 v.H. | 954 | 967 | 1 008 | 1 066 | 1 167 | ||
von 70 bis 79 v.H. | 1 087 | 1 102 | 1 149 | 1 216 | 1 332 | ||
von 80 und mehr v.H. | 1 356 | 1 375 | 1 433 | 1 516 | 1 660 | ||
vom 1.5.1993 bis 30.9.1994 DM | vom 1.10.1994 bis 31.3.1995 DM | vom 1.4.1995 bis 28.2.1997 DM | vom 1.3.1997 bis 31.12.1997 DM | vom 1.1.1998 bis 28.2.1999 DM | |||
von 25 bis 39 v.H. | 682 | 696 | 718 | 732 | 739 | ||
von 40 bis 49 v.H. | 851 | 868 | 896 | 913 | 921 | ||
von 50 bis 59 v.H. | 1 017 | 1 037 | 1 070 | 1 090 | 1 100 | ||
von 60 bis 69 v.H. | 1 185 | 1 209 | 1 248 | 1 272 | 1 283 | ||
von 70 bis 79 v.H. | 1 352 | 1 379 | 1 423 | 1 450 | 1 463 | ||
von 80 und mehr v.H. | 1 685 | 1 719 | 1 774 | 1 808 | 1 824 | ||
vom 1.3.1999 bis 31.12.2000 DM | vom 1.1.2001 bis 31.12.2001 DM | vom 1.1.2002 bis 31.1.2003 Euro | vom 1.2.2003 bis 31.3.2004 Euro | vom 1.4.2004 bis 31.7.2004 Euro | |||
von 25 bis 39 v.H. | 760 | 774 | 404 | 414 | 418 | ||
von 40 bis 49 v.H. | 948 | 965 | 504 | 516 | 521 | ||
von 50 bis 59 v.H. | 1 132 | 1 152 | 602 | 616 | 622 | ||
von 60 bis 69 v.H. | 1 320 | 1 344 | 702 | 719 | 726 | ||
von 70 bis 79 v.H. | 1 505 | 1 532 | 801 | 820 | 828 | ||
von 80 und mehr v.H. | 1 877 | 1 911 | 999 | 1 023 | 1 033 | ||
vom 1.8.2004 bis 31.5.2008 | vom 1.6.2008 bis 30.6.2010 € | vom 1.7.2010 bis 30.9.2012 € | vom 1.10.2012 bis 31.7.2014 € | vom 1.8.2014 bis 31.8.2016 € | vom 1.9.2016 bis 31.12.2018 Euro | ||
von 25 bis 39 v.H. | 422 | 455 | 465 | 492 | 517 | 541 | |
von 40 bis 49 v.H. | 526 | 567 | 579 | 612 | 643 | 673 | |
von 50 bis 59 v.H. | 628 | 677 | 691 | 730 | 767 | 802 | |
von 60 bis 69 v.H. | 733 | 790 | 807 | 853 | 896 | 937 | |
von 70 bis 79 v.H. | 836 | 901 | 920 | 972 | 1 021 | 1 068 | |
von 80 und mehr v.H. | 1 043 | 1 124 | 1 148 | 1 213 | 1 274 | 1 333 | |
vom 1.1.2019 bis 31.8.2021 Euro | ab vom 1.9.2021 Euro bis 30.11.2023 Euro | ab 1.12.2023 Euro | |||||
von 25 bis 39 v.H. | 580 | 600 | 667 | ||||
von 40 bis 49 v.H. | 722 | 744 | 828 | ||||
von 50 bis 59 v.H. | 861 | 888 | 988 | ||||
von 60 bis 69 v.H. | 1 005 | 1 036 | 1 153 | ||||
von 70 bis 79 v.H. | 1 146 | 1 182 | 1 316 | ||||
von 80 und mehr v.H. | 1 430 | 1 474 | 1 641 |
vom 1.1.1966 bis 30.9.1966 DM | vom 1.10.1966 bis 30.6.1968 DM | vom 1.7.1968 bis 31.3.1969 DM | vom 1.4.1969 bis 31.8.1969 DM | ||||
von 25 bis 39 v.H. | 153 | 159 | 165 | 173 | |||
von 40 bis 49 v.H. | 191 | 199 | 207 | 217 | |||
von 50 bis 59 v.H. | 229 | 238 | 248 | 260 | |||
von 60 bis 69 v.H. | 266 | 277 | 288 | 302 | |||
von 70 bis 79 v.H. | 304 | 316 | 329 | 345 | |||
von 80 und mehr v.H. | 380 | 395 | 411 | 431 | |||
vom 1.9.1969 bis 31.12.1970 DM | vom 1.1.1971 bis 31.12.1971 DM | vom 1.1.1972 bis 31.12.1972 DM | vom 1.1.1973 bis 31.12.1973 DM | vom 1.1.1974 bis 31.12.1974 DM | |||
von 25 bis 39 v.H. | 187 | 209 | 226 | 247 | 277 | ||
von 40 bis 49 v.H. | 234 | 262 | 283 | 310 | 347 | ||
von 50 bis 59 v.H. | 281 | 315 | 340 | 372 | 417 | ||
von 60 bis 69 v.H. | 326 | 365 | 394 | 431 | 483 | ||
von 70 bis 79 v.H. | 373 | 418 | 451 | 494 | 553 | ||
von 80 und mehr v.H. | 465 | 521 | 563 | 616 | 690 | ||
vom 1.1.1975 bis 31.1.1976 DM | vom 1.2.1976 bis 31.1.1977 DM | vom 1.2.1977 bis 28.2.1978 DM | vom 1.3.1978 bis 28.2.1979 DM | ||||
von 25 bis 39 v.H. | 294 | 322 | 354 | 379 | |||
von 40 bis 49 v.H. | 368 | 403 | 443 | 474 | |||
von 50 bis 59 v.H. | 442 | 484 | 532 | 569 | |||
von 60 bis 69 v.H. | 512 | 561 | 617 | 660 | |||
von 70 bis 79 v.H. | 586 | 642 | 706 | 755 | |||
von 80 und mehr v.H. | 731 | 800 | 879 | 941 | |||
vom 1.3.1979 bis 29.2.1980 DM | vom 1.3.1980 bis 28.2.1981 DM | vom 1.3.1981 bis 30.6.1982 DM | vom 1.7.1982 bis 30.6.1983 DM | ||||
von 25 bis 39 v.H. | 402 | 432 | 454 | 472 | |||
von 40 bis 49 v.H. | 502 | 540 | 567 | 590 | |||
von 50 bis 59 v.H. | 603 | 648 | 680 | 707 | |||
von 60 bis 69 v.H. | 700 | 753 | 791 | 823 | |||
von 70 bis 79 v.H. | 800 | 860 | 903 | 939 | |||
von 80 und mehr v.H. | 997 | 1 072 | 1 126 | 1 171 | |||
vom 1.7.1983 bis 31.12.1984 DM | vom 1.1.1985 bis 31.12.1985 DM | vom 1.1.1986 bis 31.12.1986 DM | vom 1.1.1987 bis 29.2.1988 DM | ||||
von 25 bis 39 v.H. | 481 | 500 | 515 | 535 | |||
von 40 bis 49 v.H. | 602 | 625 | 644 | 667 | |||
von 50 bis 59 v.H. | 721 | 749 | 772 | 799 | |||
von 60 bis 69 v.H. | 840 | 873 | 900 | 932 | |||
von 70 bis 79 v.H. | 958 | 995 | 1 025 | 1 061 | |||
von 80 und mehr v.H. | 1 194 | 1 241 | 1 279 | 1 324 | |||
vom 1.3.1988 bis 31.12.1988 DM | vom 1.1.1989 bis 31.12.1989 DM | vom 1.1.1990 bis 28.2.1991 DM | vom 1.3.1991 bis 30.4.1992 DM | vom 1.5.1992 bis 30.4.1993 DM | |||
von 25 bis 39 v.H. | 548 | 556 | 580 | 614 | 672 | ||
von 40 bis 49 v.H. | 683 | 693 | 723 | 765 | 838 | ||
von 50 bis 59 v.H. | 818 | 830 | 865 | 915 | 1 002 | ||
von 60 bis 69 v.H. | 954 | 967 | 1 008 | 1 066 | 1 167 | ||
von 70 bis 79 v.H. | 1 087 | 1 102 | 1 149 | 1 216 | 1 332 | ||
von 80 und mehr v.H. | 1 356 | 1 375 | 1 433 | 1 516 | 1 660 | ||
vom 1.5.1993 bis 30.9.1994 DM | vom 1.10.1994 bis 31.3.1995 DM | vom 1.4.1995 bis 28.2.1997 DM | vom 1.3.1997 bis 31.12.1997 DM | vom 1.1.1998 bis 28.2.1999 DM | |||
von 25 bis 39 v.H. | 682 | 696 | 718 | 732 | 739 | ||
von 40 bis 49 v.H. | 851 | 868 | 896 | 913 | 921 | ||
von 50 bis 59 v.H. | 1 017 | 1 037 | 1 070 | 1 090 | 1 100 | ||
von 60 bis 69 v.H. | 1 185 | 1 209 | 1 248 | 1 272 | 1 283 | ||
von 70 bis 79 v.H. | 1 352 | 1 379 | 1 423 | 1 450 | 1 463 | ||
von 80 und mehr v.H. | 1 685 | 1 719 | 1 774 | 1 808 | 1 824 | ||
vom 1.3.1999 bis 31.12.2000 DM | vom 1.1.2001 bis 31.12.2001 DM | vom 1.1.2002 bis 31.1.2003 Euro | vom 1.2.2003 bis 31.3.2004 Euro | vom 1.4.2004 bis 31.7.2004 Euro | |||
von 25 bis 39 v.H. | 760 | 774 | 404 | 414 | 418 | ||
von 40 bis 49 v.H. | 948 | 965 | 504 | 516 | 521 | ||
von 50 bis 59 v.H. | 1 132 | 1 152 | 602 | 616 | 622 | ||
von 60 bis 69 v.H. | 1 320 | 1 344 | 702 | 719 | 726 | ||
von 70 bis 79 v.H. | 1 505 | 1 532 | 801 | 820 | 828 | ||
von 80 und mehr v.H. | 1 877 | 1 911 | 999 | 1 023 | 1 033 | ||
vom 1.8.2004 bis 31.5.2008 | vom 1.6.2008 bis 30.6.2010 € | vom 1.7.2010 bis 30.9.2012 € | vom 1.10.2012 bis 31.7.2014 € | vom 1.8.2014 bis 31.8.2016 € | vom 1.9.2016 bis 31.12.2018 Euro | ||
von 25 bis 39 v.H. | 422 | 455 | 465 | 492 | 517 | 541 | |
von 40 bis 49 v.H. | 526 | 567 | 579 | 612 | 643 | 673 | |
von 50 bis 59 v.H. | 628 | 677 | 691 | 730 | 767 | 802 | |
von 60 bis 69 v.H. | 733 | 790 | 807 | 853 | 896 | 937 | |
von 70 bis 79 v.H. | 836 | 901 | 920 | 972 | 1 021 | 1 068 | |
von 80 und mehr v.H. | 1 043 | 1 124 | 1 148 | 1 213 | 1 274 | 1 333 | |
vom 1.1.2019 bis 31.8.2021 Euro | ab vom 1.9.2021 Euro bis 30.11.2023 Euro | ab 1.12.2023 Euro | |||||
von 25 bis 39 v.H. | 580 | 600 | 667 | ||||
von 40 bis 49 v.H. | 722 | 744 | 828 | ||||
von 50 bis 59 v.H. | 861 | 888 | 988 | ||||
von 60 bis 69 v.H. | 1 005 | 1 036 | 1 153 | ||||
von 70 bis 79 v.H. | 1 146 | 1 182 | 1 316 | ||||
von 80 und mehr v.H. | 1 430 | 1 474 | 1 641 |
vom 1.1.1966 bis 30.9.1966 DM | vom 1.10.1966 bis 30.6.1968 DM | vom 1.7.1968 bis 31.3.1969 DM | vom 1.4.1969 bis 31.8.1969 DM | vom 1.9.1969 bis 31.12.1970 DM | vom 1.1.1971 bis 31.12.1971 DM | |
354 | 368 | 383 | 401 | 433 | 485 | |
vom 1.1.1972 bis 31.12.1972 DM | vom 1.1.1973 bis 31.12.1973 DM | vom 1.1.1974 bis 31.12.1974 DM | vom 1.1.1975 bis 31.1.1976 DM | vom 1.2.1976 bis 31.1.1977 DM | vom 1.2.1977 bis 28.2.1978 DM | |
524 | 574 | 643 | 682 | 747 | 821 | |
vom 1.3.1978 bis 28.2.1979 DM | vom 1.3.1979 bis 29.2.1980 DM | vom 1.3.1980 bis 28.2.1981 DM | vom 1.3.1981 bis 30.6.1982 DM | vom 1.7.1982 bis 30.6.1983 DM | vom 1.7.1983 bis 31.12.1984 DM | |
878 | 931 | 1 001 | 1 051 | 1 093 | 1 115 | |
vom 1.1.1985 bis 31.12.1985 DM | vom 1.1.1986 bis 31.12.1986 DM | vom 1.1.1987 bis 29.2.1988 DM | vom 1.3.1988 bis 31.12.1988 DM | vom 1.1.1989 bis 31.12.1989 DM | vom 1.1.1990 bis 28.2.1991 DM | |
1 158 | 1 193 | 1 235 | 1 265 | 1 283 | 1 338 | |
vom 1.3.1991 bis 30.4.1992 DM | vom 1.5.1992 bis 30.4.1993 DM | vom 1.5.1993 bis 30.9.1994 DM | vom 1.10.1994 bis 31.3.1995 DM | vom 1.4.1995 bis 28.2.1997 DM | vom 1.3.1997 bis 31.12.1997 DM | |
1 416 | 1 551 | 1 574 | 1 605 | 1 656 | 1 687 | |
vom 1.1.1998 bis 28.2.1999 DM | vom 1.3.1999 bis 31.12.2000 DM | vom 1.1.2001 bis 31.12.2001 DM | vom 1.1.2002 bis 31.1.2003 Euro | vom 1.2.2003 bis 31.3.2004 Euro | vom 1.4.2004 bis 31.7.2004 Euro | |
1 702 | 1 751 | 1 783 | 932 | 954 | 964 | |
vom 1.8.2004 bis 31.5.2008 Euro Euro | vom 1.6.2008 bis 30.6.2010 € | vom 1.7.2010 bis 30.9.2012 € | vom 1.10.2012 bis 31.7.2014 € | vom 1.8.2014 bis 31.8.2016 € | vom 1.9.2016 bis 31.12.2018 Euro | |
974 | 1 050 | 1 072 | 1 133 | 1 190 | 1 245 | |
vom 1.1.2019 bis 31.8.2021 Euro | ab vom 1.9.2021 Euro bis 30.11.2023 Euro | ab 1.12.2023 Euro | ||||
1 336 | 1 377 | 1 533 |
vom 1.1.1966 bis 30.9.1966 DM | vom 1.10.1966 bis 30.6.1968 DM | vom 1.7.1968 bis 31.3.1969 DM | vom 1.4.1969 bis 31.8.1969 DM | vom 1.9.1969 bis 31.12.1970 DM | vom 1.1.1971 bis 31.12.1971 DM | |
354 | 368 | 383 | 401 | 433 | 485 | |
vom 1.1.1972 bis 31.12.1972 DM | vom 1.1.1973 bis 31.12.1973 DM | vom 1.1.1974 bis 31.12.1974 DM | vom 1.1.1975 bis 31.1.1976 DM | vom 1.2.1976 bis 31.1.1977 DM | vom 1.2.1977 bis 28.2.1978 DM | |
524 | 574 | 643 | 682 | 747 | 821 | |
vom 1.3.1978 bis 28.2.1979 DM | vom 1.3.1979 bis 29.2.1980 DM | vom 1.3.1980 bis 28.2.1981 DM | vom 1.3.1981 bis 30.6.1982 DM | vom 1.7.1982 bis 30.6.1983 DM | vom 1.7.1983 bis 31.12.1984 DM | |
878 | 931 | 1 001 | 1 051 | 1 093 | 1 115 | |
vom 1.1.1985 bis 31.12.1985 DM | vom 1.1.1986 bis 31.12.1986 DM | vom 1.1.1987 bis 29.2.1988 DM | vom 1.3.1988 bis 31.12.1988 DM | vom 1.1.1989 bis 31.12.1989 DM | vom 1.1.1990 bis 28.2.1991 DM | |
1 158 | 1 193 | 1 235 | 1 265 | 1 283 | 1 338 | |
vom 1.3.1991 bis 30.4.1992 DM | vom 1.5.1992 bis 30.4.1993 DM | vom 1.5.1993 bis 30.9.1994 DM | vom 1.10.1994 bis 31.3.1995 DM | vom 1.4.1995 bis 28.2.1997 DM | vom 1.3.1997 bis 31.12.1997 DM | |
1 416 | 1 551 | 1 574 | 1 605 | 1 656 | 1 687 | |
vom 1.1.1998 bis 28.2.1999 DM | vom 1.3.1999 bis 31.12.2000 DM | vom 1.1.2001 bis 31.12.2001 DM | vom 1.1.2002 bis 31.1.2003 Euro | vom 1.2.2003 bis 31.3.2004 Euro | vom 1.4.2004 bis 31.7.2004 Euro | |
1 702 | 1 751 | 1 783 | 932 | 954 | 964 | |
vom 1.8.2004 bis 31.5.2008 Euro Euro | vom 1.6.2008 bis 30.6.2010 € | vom 1.7.2010 bis 30.9.2012 € | vom 1.10.2012 bis 31.7.2014 € | vom 1.8.2014 bis 31.8.2016 € | vom 1.9.2016 bis 31.12.2018 Euro | |
974 | 1 050 | 1 072 | 1 133 | 1 190 | 1 245 | |
vom 1.1.2019 bis 31.8.2021 Euro | ab vom 1.9.2021 Euro bis 30.11.2023 Euro | ab 1.12.2023 Euro | ||||
1 336 | 1 377 | 1 533 |
Lebensalter gemäß § 13 Abs. 2 oder § 14 Abs. 2 | bis zum vollendeten 25. Lebensjahr DM | ab vollendetem 25. Lebensjahr DM | ab vollendetem 30. Lebensjahr | ab vollendetem 35. Lebensjahr DM | ||
1. | Diensteinkommen jährlich Einfacher Dienst | |||||
bis 30. 9.1951 | 2 400 | 2 400 | 2 550 | 2 700 | ||
bis 31. 3.1953 | 2 784 | 2 784 | 2 958 | 3 132 | ||
bis 31.12.1955 | 3 168 | 3 168 | 3 366 | 3 564 | ||
bis 31. 3.1957 | 3 456 | 3 456 | 3 672 | 3 888 | ||
bis 31. 5.1960 | 4 212 | 4 212 | 4 446 | 4 680 | ||
bis 31.12.1960 | 4 507 | 4 507 | 4 757 | 5 008 | ||
bis 30. 6.1962 | 4 868 | 4 868 | 5 138 | 5 409 | ||
bis 28. 2.1963 | 5 160 | 5 160 | 5 446 | 5 734 | ||
bis 30. 9.1964 | 5 160 | 5 160 | 5 472 | 5 784 | ||
bis 31. 8.1965 | 5 573 | 5 573 | 5 910 | 6 247 | ||
bis 31.12.1965 | 6 108 | 6 490 | 6 872 | 7 254 | ||
bis 30. 9.1966 | 6 352 | 6 750 | 7 147 | 7 544 | ||
bis 30. 6.1968 | 6 606 | 7 020 | 7 433 | 7 846 | ||
bis 31. 3.1969 | 6 870 | 7 301 | 7 730 | 8 160 | ||
bis 31. 8.1969 | 8 040 | 8 604 | 9 168 | 9 732 | ||
bis 31.12.1970 | 9 108 | 9 708 | 10 308 | 10 920 | ||
bis 31.12.1971 | 10 236 | 10 872 | 11 520 | 12 156 | ||
bis 31.12.1972 | 11 220 | 11 892 | 12 552 | 13 224 | ||
bis 31.12.1973 | 12 468 | 13 176 | 13 884 | 14 604 | ||
bis 31.12.1974 | 14 460 | 15 180 | 15 900 | 16 620 | ||
bis 31. 1.1976 | 15 324 | 16 092 | 16 848 | 17 616 | ||
bis 31. 1.1977 | 16 296 | 17 064 | 17 820 | 18 588 | ||
bis 28. 2.1978 | 17 136 | 17 940 | 18 744 | 19 548 | ||
bis 28. 2.1979 | 17 892 | 18 732 | 19 572 | 20 400 | ||
bis 29. 2.1980 | 18 588 | 19 452 | 20 328 | 21 204 | ||
bis 28. 2.1981 | 19 728 | 20 652 | 21 576 | 22 500 | ||
