Die in dieser Synopse dargestellten Gesetzestexte basieren auf der vom Bundesamt für Justiz konsolidierten Fassung, welche auf gesetze-im-internet.de einsehbar ist. Diese Fassung der Gesetzestexte ist nicht die amtliche Fassung.
Die amtliche Fassung ist im Bundesgesetzblatt einsehbar.
Bitte beachten Sie, dass die nachfolgend dargestellten Änderungen möglicherweise nicht auf einem Änderungsgesetz beruhen. Ab und an
nimmt gesetze-im-internet.de auch redaktionelle Änderungen vor, z.B. nachträgliche Korrekturen,
Anmerkungen, Ergänzungen etc. In diesem Fall beziehen sich die nachfolgenden Metainformationen
auf die letzte Änderung auf Grundlage eines Änderungsgesetzes.
LawAlert befindet sich aktuell in einer frühen Testphase und Fehlfunktionen können nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere können die von LawAlert erstellten Synopsen fehlerhaft sein, z.B. nicht vollständig, korrekt oder aktuell, da diese softwarebasiert aus Inhalten Dritter erstellt werden, ohne dass eine weitere redaktionelle oder inhaltliche Überprüfung
durch LawAlert erfolgt. Auch können Änderungen oder Ausfälle der fremden Bezugsquellen zu Störungen bei LawAlert führen, ohne dass LawAlert hierauf Einfluss hat. Bitte verwenden Sie die Inhalte von LawAlert daher nur für Testzwecke. Sollten Ihnen Fehler auffällen, freuen wir uns über Ihr Feedback an hello@lawalert.de!
Stunden | |||
Berufsspezifischer Orientierungseinsatz | 80* | ||
● | Flexibel gestalteter Einsatz zu Beginn der Ausbildung bei der verantwortlichen Einrichtung der praktischen Ausbildung | ||
Allgemeine Pflichteinsätze in folgenden anästhesiologischen Einsatzbereichen | |||
● | Anästhesie in der Viszeralchirurgie | 280 | |
● | Anästhesie in der Unfallchirurgie oder Orthopädie | 280 | |
● | Anästhesie in der Gynäkologie oder Urologie | 220 | |
● | Anästhesie im ambulanten Kontext (Krankenhaus/Tagesklinik/Praxis) | 100 | |
● | Aufwacheinheiten | 240 | |
Wahlpflichteinsätze in folgenden anästhesiologischen Einsatzbereichen | 400 | ||
(davon mindestens 100 Stunden je Disziplin) | |||
● | Anästhesie in der Thoraxchirurgie | ||
● | Anästhesie in der Neurochirurgie | ||
● | Anästhesie in der HNO | ||
● | Anästhesie in der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie | ||
● | Anästhesie in der Augenchirurgie | ||
● | Anästhesie in der Gefäßchirurgie | ||
● | Anästhesie bei Kindern | ||
● | Anästhesie in der Geburtshilfe/Kreissaal (geburtshilfliche Anästhesie) | ||
● | Anästhesie in anderen Fachrichtungen | ||
Pflichteinsätze in folgenden Funktions- und Versorgungsbereichen | |||
● | Pflegepraktikum | 120 | |
● | zentrale Sterilgutversorgungsabteilung bzw. Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte | 80 | |
● | Operationsdienst | 140 | |
● | Schmerzambulanz/Schmerzdienst | 120 | |
● | Notaufnahme und Ambulanz | 200 | |
● | Interventionelle Funktionseinheiten (Endoskopie, Katheterlabore, etc.) | 160 | |
Stunden zur freien Verteilung | 80* | ||
Stundenzahl insgesamt | 2 500 | ||
* Berufsspezifischer Orientierungseinsatz fakultativ. Die gegebenenfalls freiwerdenden Stundenkontingente erhöhen entsprechend die Stunden zur freien Verteilung. |
Stunden | |||
Berufsspezifischer Orientierungseinsatz | 80* | ||
● | Flexibel gestalteter Einsatz zu Beginn der Ausbildung bei der verantwortlichen Einrichtung der praktischen Ausbildung | ||
Allgemeine Pflichteinsätze in folgenden anästhesiologischen Einsatzbereichen | |||
● | Anästhesie in der Viszeralchirurgie | 280 | |
● | Anästhesie in der Unfallchirurgie oder Orthopädie | 280 | |
● | Anästhesie in der Gynäkologie oder Urologie | 220 | |
● | Anästhesie im ambulanten Kontext (Krankenhaus/Tagesklinik/Praxis) | 100 | |
● | Aufwacheinheiten | 240 | |
Wahlpflichteinsätze in folgenden anästhesiologischen Einsatzbereichen | 400 | ||
(davon mindestens 100 Stunden je Disziplin) | |||
● | Anästhesie in der Thoraxchirurgie | ||
● | Anästhesie in der Neurochirurgie | ||
● | Anästhesie in der HNO | ||
● | Anästhesie in der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie | ||
● | Anästhesie in der Augenchirurgie | ||
● | Anästhesie in der Gefäßchirurgie | ||
● | Anästhesie bei Kindern | ||
● | Anästhesie in der Geburtshilfe/Kreissaal (geburtshilfliche Anästhesie) | ||
● | Anästhesie in anderen Fachrichtungen | ||
Pflichteinsätze in folgenden Funktions- und Versorgungsbereichen | |||
● | Pflegepraktikum | 120 | |
● | zentrale Sterilgutversorgungsabteilung bzw. Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte | 80 | |
● | Operationsdienst | 140 | |
● | Schmerzambulanz/Schmerzdienst | 120 | |
● | Notaufnahme und Ambulanz | 200 | |
● | Interventionelle Funktionseinheiten (Endoskopie, Katheterlabore, etc.) | 160 | |
Stunden zur freien Verteilung | 80* | ||
Stundenzahl insgesamt | 2 500 | ||
* Berufsspezifischer Orientierungseinsatz fakultativ. Die gegebenenfalls freiwerdenden Stundenkontingente erhöhen entsprechend die Stunden zur freien Verteilung. |